韓元兌毛里塔尼亞烏吉亞匯率
Wise帳戶全球通行,讓你隨時隨地以市場匯率中間價將KRW兌換成MRU,像當地人一樣匯款、消費和兌換資金。
Wise | 比較對象 |
|---|---|
Wise一律以市場匯率中間價結算,絕無匯率提價或隱藏費用,堅持匯率透明公道。 | 大部分匯款服務供應商均會透過匯率隱藏費用,因此不妨查看我們的比較資料,看看Wise能夠為你節省多少。 |
這些費用適用於透過銀行轉賬支付的匯款,但不論你使用哪種付款方式,所有匯款均以市場匯率中間價結算。看看我們如何揀選服務供應商和收集這些資料
KRW兌MRU的圖表
我們的KRW兌MRU互動圖表會顯示實時的市場匯率中間價,並提供過往5年的匯率紀錄。如果你正在等待更佳匯率,不妨設定匯率提示,待匯率轉好時,我們便會立即通知你。此外,你更可透過我們的每日匯率摘要,隨時掌握最新消息。
0
沒有變更
48小時
1星期
1個月
6個月
12個月
5年
KRW兌MRU的統計資料
在過去30日,KRW兌MRU的匯率高見0.0276,低見0.0263,平均匯率則為0.0269。KRW兌MRU的波動率為-1.49。
在過去90日,KRW兌MRU的匯率高見0.0279,低見0.0262,平均匯率則為0.0269. KRW兌MRU的波動率為-4.34。
| 1 KRW兌MRU匯率 | 過去30日 | 過去90日 |
|---|---|---|
| 高 | 0.0276 | 0.0279 |
| 低 | 0.0263 | 0.0262 |
| 平均 | 0.0269 | 0.0269 |
| 變動 | -1.49% | -4.34% |
| 查看完整記錄 | ||
今日KRW兌MRU的匯率
| 1000 KRW | 26.68 MRU |
| 2000 KRW | 53.37 MRU |
| 5000 KRW | 133.42 MRU |
| 10000 KRW | 266.84 MRU |
| 20000 KRW | 533.67 MRU |
| 30000 KRW | 800.51 MRU |
| 40000 KRW | 1,067.35 MRU |
| 50000 KRW | 1,334.19 MRU |
| 60000 KRW | 1,601.02 MRU |
| 45000000 KRW | 1,200,766.50 MRU |
| 75000000 KRW | 2,001,277.50 MRU |
| 78000000 KRW | 2,081,328.60 MRU |
| 100000000 KRW | 2,668,370 MRU |
| 330000000 KRW | 8,805,621 MRU |
| 500000000 KRW | 13,341,850 MRU |
| 1800000000 KRW | 48,030,660 MRU |
| 1900000000 KRW | 50,699,030 MRU |
| 10000000000 KRW | 266,837,000 MRU |
| 15200000000 KRW | 405,592,240 MRU |
| 36100000000 KRW | 963,281,570 MRU |
| 45600000000 KRW | 1,216,776,720 MRU |
| 1 MRU | 37 KRW |
| 5 MRU | 187 KRW |
| 10 MRU | 375 KRW |
| 20 MRU | 750 KRW |
| 50 MRU | 1,874 KRW |
| 100 MRU | 3,748 KRW |
| 250 MRU | 9,369 KRW |
| 500 MRU | 18,738 KRW |
| 1000 MRU | 37,476 KRW |
| 2000 MRU | 74,952 KRW |
| 5000 MRU | 187,381 KRW |
| 10000 MRU | 374,761 KRW |
