Indian rupee(INR)匯率紀錄
正在尋找INR的過往匯率?我們的綜合工具提供Indian rupee兌全球主要貨幣的過往表現分析。利用我們的可靠數據,了解Indian rupee的迄今走勢,進而作出明智決定。
INR匯率歷史紀錄
只需選擇日期,即可查看INR的所有貨幣兌換組合之匯率歷史紀錄。
| Currency | Name | 每INR相當於 | 每單位兌INR |
|---|---|---|---|
| INR 2026年3月15日 | 印度盧比 | 1.00 | 1.00 |
| EUR | 歐元 | 0.0094960 | 105.3076088 |
| GBP | 英鎊 | 0.0081973 | 121.9918339 |
| CAD | 加元 | 0.0148829 | 67.1912060 |
| PKR | 巴基斯坦盧比 | 3.0309800 | 0.3299263 |
| USD | 美元 | 0.0108515 | 92.1531585 |
| AED | 阿聯酋迪拉姆 | 0.0398577 | 25.0892550 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0139247 | 71.8148326 |
| AUD | 澳元 | 0.0155177 | 64.4425398 |
查看更多