Indian rupee(INR)匯率紀錄
正在尋找INR的過往匯率?我們的綜合工具提供Indian rupee兌全球主要貨幣的過往表現分析。利用我們的可靠數據,了解Indian rupee的迄今走勢,進而作出明智決定。
INR匯率歷史紀錄
只需選擇日期,即可查看INR的所有貨幣兌換組合之匯率歷史紀錄。
| Currency | Name | 每INR相當於 | 每單位兌INR |
|---|---|---|---|
| INR 2026年3月16日 | 印度盧比 | 1.00 | 1.00 |
| AED | 阿聯酋迪拉姆 | 0.0397242 | 25.1735718 |
| EUR | 歐元 | 0.0094515 | 105.8030878 |
| AUD | 澳元 | 0.0154311 | 64.8041941 |
| USD | 美元 | 0.0108149 | 92.4650251 |
| CAD | 加元 | 0.0148326 | 67.4190634 |
| PKR | 巴基斯坦盧比 | 3.0207400 | 0.3310447 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0138604 | 72.1479900 |
| GBP | 英鎊 | 0.0081597 | 122.5530747 |
查看更多