Indian rupee(INR)匯率紀錄
正在尋找INR的過往匯率?我們的綜合工具提供Indian rupee兌全球主要貨幣的過往表現分析。利用我們的可靠數據,了解Indian rupee的迄今走勢,進而作出明智決定。
INR匯率歷史紀錄
只需選擇日期,即可查看INR的所有貨幣兌換組合之匯率歷史紀錄。
| Currency | Name | 每INR相當於 | 每單位兌INR |
|---|---|---|---|
| INR 2026年3月15日 | 印度盧比 | 1.00 | 1.00 |
| USD | 美元 | 0.0108044 | 92.5548850 |
| AED | 阿聯酋迪拉姆 | 0.0396861 | 25.1977393 |
| PKR | 巴基斯坦盧比 | 3.0178000 | 0.3313672 |
| GBP | 英鎊 | 0.0081694 | 122.4087596 |
| CAD | 加元 | 0.0148258 | 67.4499858 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0138696 | 72.1001327 |
| EUR | 歐元 | 0.0094638 | 105.6655769 |
| AUD | 澳元 | 0.0154757 | 64.6174325 |
查看更多