Indonesian rupiah(IDR)匯率紀錄
正在尋找IDR的過往匯率?我們的綜合工具提供Indonesian rupiah兌全球主要貨幣的過往表現分析。利用我們的可靠數據,了解Indonesian rupiah的迄今走勢,進而作出明智決定。
IDR匯率歷史紀錄
只需選擇日期,即可查看IDR的所有貨幣兌換組合之匯率歷史紀錄。
| Currency | Name | 每IDR相當於 | 每單位兌IDR |
|---|---|---|---|
| IDR 2026年3月16日 | 印尼盾 | 1.00 | 1.00 |
| HKD | 港元 | 0.0004616 | 2,166.4576035 |
| EUR | 歐元 | 0.0000513 | 19,511.1291481 |
| INR | 印度盧比 | 0.0054333 | 184.0488539 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0000753 | 13,281.6588261 |
| GBP | 英鎊 | 0.0000443 | 22,581.6212701 |
| CAD | 加元 | 0.0000805 | 12,422.8386435 |
| AUD | 澳元 | 0.0000833 | 12,002.8710868 |
| USD | 美元 | 0.0000589 | 16,963.9888445 |
查看更多