Indonesian rupiah(IDR)匯率紀錄
正在尋找IDR的過往匯率?我們的綜合工具提供Indonesian rupiah兌全球主要貨幣的過往表現分析。利用我們的可靠數據,了解Indonesian rupiah的迄今走勢,進而作出明智決定。
IDR匯率歷史紀錄
只需選擇日期,即可查看IDR的所有貨幣兌換組合之匯率歷史紀錄。
| Currency | Name | 每IDR相當於 | 每單位兌IDR |
|---|---|---|---|
| IDR 2026年3月16日 | 印尼盾 | 1.00 | 1.00 |
| CAD | 加元 | 0.0000807 | 12,389.7313906 |
| USD | 美元 | 0.0000588 | 16,995.0102650 |
| HKD | 港元 | 0.0004607 | 2,170.5534043 |
| AUD | 澳元 | 0.0000838 | 11,930.4834590 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0000754 | 13,263.8660456 |
| INR | 印度盧比 | 0.0054334 | 184.0481765 |
| EUR | 歐元 | 0.0000515 | 19,431.2473889 |
| GBP | 英鎊 | 0.0000444 | 22,520.8993946 |
查看更多