Indonesian rupiah(IDR)匯率紀錄
正在尋找IDR的過往匯率?我們的綜合工具提供Indonesian rupiah兌全球主要貨幣的過往表現分析。利用我們的可靠數據,了解Indonesian rupiah的迄今走勢,進而作出明智決定。
IDR匯率歷史紀錄
只需選擇日期,即可查看IDR的所有貨幣兌換組合之匯率歷史紀錄。
| Currency | Name | Units Per IDR | IDR Per Unit |
|---|---|---|---|
| IDR 2025年12月22日 | 印尼盾 | 1.00 | 1.00 |
| GBP | 英鎊 | 0.0000445 | 22,479.4874677 |
| HKD | 港元 | 0.0004638 | 2,156.2598379 |
| CAD | 加元 | 0.0000822 | 12,162.5352561 |
| USD | 美元 | 0.0000596 | 16,777.0034259 |
| INR | 印度盧比 | 0.0053430 | 187.1597202 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0000770 | 12,985.2928573 |
| EUR | 歐元 | 0.0000509 | 19,661.8167519 |
| AUD | 澳元 | 0.0000899 | 11,119.7969080 |
查看更多