Indonesian rupiah(IDR)匯率紀錄
正在尋找IDR的過往匯率?我們的綜合工具提供Indonesian rupiah兌全球主要貨幣的過往表現分析。利用我們的可靠數據,了解Indonesian rupiah的迄今走勢,進而作出明智決定。
IDR匯率歷史紀錄
只需選擇日期,即可查看IDR的所有貨幣兌換組合之匯率歷史紀錄。
| Currency | Name | 每IDR相當於 | 每單位兌IDR |
|---|---|---|---|
| IDR 2026年3月16日 | 印尼盾 | 1.00 | 1.00 |
| INR | 印度盧比 | 0.0054523 | 183.4105186 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0000753 | 13,280.5123090 |
| CAD | 加元 | 0.0000806 | 12,399.4405372 |
| EUR | 歐元 | 0.0000512 | 19,526.2540248 |
| USD | 美元 | 0.0000589 | 16,970.4950972 |
| GBP | 英鎊 | 0.0000442 | 22,604.6936386 |
| HKD | 港元 | 0.0004614 | 2,167.2698901 |
| AUD | 澳元 | 0.0000833 | 12,004.0813877 |
查看更多