Indonesian rupiah(IDR)匯率紀錄
正在尋找IDR的過往匯率?我們的綜合工具提供Indonesian rupiah兌全球主要貨幣的過往表現分析。利用我們的可靠數據,了解Indonesian rupiah的迄今走勢,進而作出明智決定。
IDR匯率歷史紀錄
只需選擇日期,即可查看IDR的所有貨幣兌換組合之匯率歷史紀錄。
| Currency | Name | 每IDR相當於 | 每單位兌IDR |
|---|---|---|---|
| IDR 2026年3月17日 | 印尼盾 | 1.00 | 1.00 |
| GBP | 英鎊 | 0.0000443 | 22,591.0078752 |
| USD | 美元 | 0.0000588 | 16,995.2413324 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0000753 | 13,286.9177008 |
| CAD | 加元 | 0.0000806 | 12,413.9403585 |
| EUR | 歐元 | 0.0000512 | 19,521.6416920 |
| INR | 印度盧比 | 0.0054394 | 183.8448203 |
| HKD | 港元 | 0.0004611 | 2,168.7363641 |
| AUD | 澳元 | 0.0000832 | 12,017.3819412 |
查看更多