Mexican peso(MXN)匯率紀錄
正在尋找MXN的過往匯率?我們的綜合工具提供Mexican peso兌全球主要貨幣的過往表現分析。利用我們的可靠數據,了解Mexican peso的迄今走勢,進而作出明智決定。
MXN匯率歷史紀錄
只需選擇日期,即可查看MXN的所有貨幣兌換組合之匯率歷史紀錄。
| Currency | Name | 每MXN相當於 | 每單位兌MXN |
|---|---|---|---|
| MXN 2026年3月15日 | 墨西哥披索 | 1.00 | 1.00 |
| AUD | 澳元 | 0.0799013 | 12.5154409 |
| BRL | 巴西雷亞爾 | 0.2977410 | 3.3586238 |
| CAD | 加元 | 0.0766325 | 13.0492937 |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.0441748 | 22.6373407 |
| USD | 美元 | 0.0558751 | 17.8970597 |
| EUR | 歐元 | 0.0488952 | 20.4519053 |
| INR | 印度盧比 | 5.1490400 | 0.1942110 |
| GBP | 英鎊 | 0.0422080 | 23.6921911 |
查看更多