Mexican peso (MXN) 汇率历史
想查询 MXN 的历史汇率?我们的全方位工具可以提供 Mexican peso 相对于全球主流货币过往表现的详细数据分析。利用我们提供的可靠数据,您可以了解 Mexican peso 的历史趋势并做出明智决策。
MXN 历史汇率
只需选择一个日期便可查看所有 MXN 对的历史汇率。
| Currency | Name | 每 MXN 单位 | 每单位 MXN |
|---|---|---|---|
| MXN 2026年2月8日 | 墨西哥比索 | 1.00 | 1.00 |
| AUD | 澳元 | 0.0825656 | 12.1115816 |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.0449753 | 22.2344265 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.3022130 | 3.3089245 |
| INR | 印度卢比 | 5.2322500 | 0.1911224 |
| USD | 美元 | 0.0579282 | 17.2627494 |
| EUR | 欧元 | 0.0490292 | 20.3960089 |
| GBP | 英镑 | 0.0425832 | 23.4834395 |
| CAD | 加元 | 0.0791558 | 12.6333130 |
查看更多