Mexican peso (MXN) 汇率历史
想查询 MXN 的历史汇率?我们的全方位工具可以提供 Mexican peso 相对于全球主流货币过往表现的详细数据分析。利用我们提供的可靠数据,您可以了解 Mexican peso 的历史趋势并做出明智决策。
MXN 历史汇率
只需选择一个日期便可查看所有 MXN 对的历史汇率。
| Currency | Name | 每 MXN 单位 | 每单位 MXN |
|---|---|---|---|
| MXN 2026年3月15日 | 墨西哥比索 | 1.00 | 1.00 |
| USD | 美元 | 0.0557227 | 17.9460076 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.2966840 | 3.3705896 |
| CAD | 加元 | 0.0764627 | 13.0782722 |
| AUD | 澳元 | 0.0798148 | 12.5290046 |
| EUR | 欧元 | 0.0488089 | 20.4880667 |
| INR | 印度卢比 | 5.1574200 | 0.1938954 |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.0440990 | 22.6762512 |
| GBP | 英镑 | 0.0421328 | 23.7344777 |
查看更多