Indonesian rupiah (IDR) 汇率历史
想查询 IDR 的历史汇率?我们的全方位工具可以提供 Indonesian rupiah 相对于全球主流货币过往表现的详细数据分析。利用我们提供的可靠数据,您可以了解 Indonesian rupiah 的历史趋势并做出明智决策。
IDR 历史汇率
只需选择一个日期便可查看所有 IDR 对的历史汇率。
| Currency | Name | Units Per IDR | IDR Per Unit |
|---|---|---|---|
| IDR 2025年12月21日 | 印尼盾 | 1.00 | 1.00 |
| GBP | 英镑 | 0.0000448 | 22,338.9307247 |
| HKD | 港元 | 0.0004660 | 2,145.7569801 |
| CAD | 加元 | 0.0000827 | 12,098.8329466 |
| USD | 美元 | 0.0000599 | 16,696.9995492 |
| INR | 印度卢比 | 0.0053649 | 186.3981539 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0000774 | 12,912.8729722 |
| EUR | 欧元 | 0.0000511 | 19,550.5332408 |
| AUD | 澳元 | 0.0000906 | 11,037.5519593 |
查看更多