Indonesian rupiah (IDR) 汇率历史
想查询 IDR 的历史汇率?我们的全方位工具可以提供 Indonesian rupiah 相对于全球主流货币过往表现的详细数据分析。利用我们提供的可靠数据,您可以了解 Indonesian rupiah 的历史趋势并做出明智决策。
IDR 历史汇率
只需选择一个日期便可查看所有 IDR 对的历史汇率。
| Currency | Name | 每 IDR 单位 | 每单位 IDR |
|---|---|---|---|
| IDR 2026年3月15日 | 印尼盾 | 1.00 | 1.00 |
| EUR | 欧元 | 0.0000517 | 19,349.8077597 |
| AUD | 澳元 | 0.0000845 | 11,832.9471848 |
| GBP | 英镑 | 0.0000446 | 22,415.8955599 |
| CAD | 加元 | 0.0000810 | 12,351.7023734 |
| INR | 印度卢比 | 0.0054608 | 183.1233519 |
| USD | 美元 | 0.0000590 | 16,949.0089067 |
| HKD | 港元 | 0.0004618 | 2,165.2192176 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0000757 | 13,203.2374338 |
查看更多