Indian rupee (INR) 汇率历史
想查询 INR 的历史汇率?我们的全方位工具可以提供 Indian rupee 相对于全球主流货币过往表现的详细数据分析。利用我们提供的可靠数据,您可以了解 Indian rupee 的历史趋势并做出明智决策。
INR 历史汇率
只需选择一个日期便可查看所有 INR 对的历史汇率。
| Currency | Name | Units Per INR | INR Per Unit |
|---|---|---|---|
| INR 2025年11月25日 | 印度卢比 | 1.00 | 1.00 |
| AED | 阿联酋迪拉姆 | 0.0412129 | 24.2642474 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0145957 | 68.5133293 |
| AUD | 澳元 | 0.0173310 | 57.7000750 |
| USD | 美元 | 0.0112210 | 89.1186169 |
| EUR | 欧元 | 0.0096891 | 103.2087604 |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 3.1488800 | 0.3175732 |
| CAD | 加元 | 0.0158142 | 63.2343084 |
| GBP | 英镑 | 0.0084972 | 117.6861029 |
查看更多