Indian rupee (INR) 汇率历史
想查询 INR 的历史汇率?我们的全方位工具可以提供 Indian rupee 相对于全球主流货币过往表现的详细数据分析。利用我们提供的可靠数据,您可以了解 Indian rupee 的历史趋势并做出明智决策。
INR 历史汇率
只需选择一个日期便可查看所有 INR 对的历史汇率。
| Currency | Name | 每 INR 单位 | 每单位 INR |
|---|---|---|---|
| INR 2026年3月15日 | 印度卢比 | 1.00 | 1.00 |
| GBP | 英镑 | 0.0081694 | 122.4087596 |
| AED | 阿联酋迪拉姆 | 0.0396861 | 25.1977393 |
| CAD | 加元 | 0.0148258 | 67.4499858 |
| USD | 美元 | 0.0108044 | 92.5548850 |
| EUR | 欧元 | 0.0094638 | 105.6655769 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0138696 | 72.1001327 |
| AUD | 澳元 | 0.0154757 | 64.6174325 |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 3.0178000 | 0.3313672 |
查看更多