Indian rupee (INR) 汇率历史
想查询 INR 的历史汇率?我们的全方位工具可以提供 Indian rupee 相对于全球主流货币过往表现的详细数据分析。利用我们提供的可靠数据,您可以了解 Indian rupee 的历史趋势并做出明智决策。
INR 历史汇率
只需选择一个日期便可查看所有 INR 对的历史汇率。
| Currency | Name | Units Per INR | INR Per Unit |
|---|---|---|---|
| INR 2025年12月2日 | 印度卢比 | 1.00 | 1.00 |
| CAD | 加元 | 0.0155787 | 64.1902084 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0144375 | 69.2640693 |
| EUR | 欧元 | 0.0095864 | 104.3140102 |
| GBP | 英镑 | 0.0084220 | 118.7365011 |
| USD | 美元 | 0.0111284 | 89.8601776 |
| AED | 阿联酋迪拉姆 | 0.0408736 | 24.4656698 |
| AUD | 澳元 | 0.0169796 | 58.8942025 |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 3.1215200 | 0.3203567 |
查看更多