Japanese yen(JPY)匯率紀錄
正在尋找JPY的過往匯率?我們的綜合工具提供Japanese yen兌全球主要貨幣的過往表現分析。利用我們的可靠數據,了解Japanese yen的迄今走勢,進而作出明智決定。
JPY匯率歷史紀錄
只需選擇日期,即可查看JPY的所有貨幣兌換組合之匯率歷史紀錄。
| Currency | Name | Units Per JPY | JPY Per Unit |
|---|---|---|---|
| JPY 2025年12月21日 | 日元 | 1.00 | 1.00 |
| AUD | 澳元 | 0.0095907 | 104.2674585 |
| CAD | 加元 | 0.0087437 | 114.3675361 |
| EUR | 歐元 | 0.0054143 | 184.6950592 |
| GBP | 英鎊 | 0.0047387 | 211.0270051 |
| USD | 美元 | 0.0063400 | 157.7299506 |
| CNY | 人民幣 | 0.0446399 | 22.4014839 |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.0050425 | 198.3151148 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0081979 | 121.9829053 |
查看更多