Japanese yen(JPY)匯率紀錄
正在尋找JPY的過往匯率?我們的綜合工具提供Japanese yen兌全球主要貨幣的過往表現分析。利用我們的可靠數據,了解Japanese yen的迄今走勢,進而作出明智決定。
JPY匯率歷史紀錄
只需選擇日期,即可查看JPY的所有貨幣兌換組合之匯率歷史紀錄。
| Currency | Name | 每JPY相當於 | 每單位兌JPY |
|---|---|---|---|
| JPY 2026年4月12日 | 日元 | 1.00 | 1.00 |
| USD | 美元 | 0.0062777 | 159.2950239 |
| AUD | 澳元 | 0.0088894 | 112.4941644 |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.0049540 | 201.8562703 |
| CNY | 人民幣 | 0.0428717 | 23.3254105 |
| CAD | 加元 | 0.0086905 | 115.0684427 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0079968 | 125.0500200 |
| GBP | 英鎊 | 0.0046636 | 214.4270830 |
| EUR | 歐元 | 0.0053540 | 186.7748467 |
查看更多