韓元兌印度盧比匯率
Wise帳戶全球通行,讓你隨時隨地以市場匯率中間價將KRW兌換成INR,像當地人一樣匯款、消費和兌換資金。
Wise | 比較對象 |
|---|---|
Wise一律以市場匯率中間價結算,絕無匯率提價或隱藏費用,堅持匯率透明公道。 | 大部分匯款服務供應商均會透過匯率隱藏費用,因此不妨查看我們的比較資料,看看Wise能夠為你節省多少。 |
這些費用適用於透過銀行轉賬支付的匯款,但不論你使用哪種付款方式,所有匯款均以市場匯率中間價結算。看看我們如何揀選服務供應商和收集這些資料
KRW兌INR的圖表
我們的KRW兌INR互動圖表會顯示實時的市場匯率中間價,並提供過往5年的匯率紀錄。如果你正在等待更佳匯率,不妨設定匯率提示,待匯率轉好時,我們便會立即通知你。此外,你更可透過我們的每日匯率摘要,隨時掌握最新消息。
0
沒有變更
48小時
1星期
1個月
6個月
12個月
5年
KRW兌INR的統計資料
在過去30日,KRW兌INR的匯率高見0.0653,低見0.0629,平均匯率則為0.0641。KRW兌INR的波動率為-2.17。
在過去90日,KRW兌INR的匯率高見0.0653,低見0.0613,平均匯率則為0.0631. KRW兌INR的波動率為0.29。
| 1 KRW兌INR匯率 | 過去30日 | 過去90日 |
|---|---|---|
| 高 | 0.0653 | 0.0653 |
| 低 | 0.0629 | 0.0613 |
| 平均 | 0.0641 | 0.0631 |
| 變動 | -2.17% | 0.29% |
| 查看完整記錄 | ||
今日KRW兌INR的匯率
| 1000 KRW | 62.97 INR |
| 2000 KRW | 125.94 INR |
| 5000 KRW | 314.85 INR |
| 10000 KRW | 629.69 INR |
| 20000 KRW | 1,259.38 INR |
| 30000 KRW | 1,889.07 INR |
| 40000 KRW | 2,518.76 INR |
| 50000 KRW | 3,148.46 INR |
| 60000 KRW | 3,778.15 INR |
| 45000000 KRW | 2,833,609.50 INR |
| 75000000 KRW | 4,722,682.50 INR |
| 78000000 KRW | 4,911,589.80 INR |
| 100000000 KRW | 6,296,910 INR |
| 330000000 KRW | 20,779,803 INR |
| 500000000 KRW | 31,484,550 INR |
| 1800000000 KRW | 113,344,380 INR |
| 1900000000 KRW | 119,641,290 INR |
| 10000000000 KRW | 629,691,000 INR |
| 15200000000 KRW | 957,130,320 INR |
| 36100000000 KRW | 2,273,184,510 INR |
| 45600000000 KRW | 2,871,390,960 INR |
| 1 INR | 16 KRW |
| 5 INR | 79 KRW |
| 10 INR | 159 KRW |
| 20 INR | 318 KRW |
| 50 INR | 794 KRW |
| 100 INR | 1,588 KRW |
| 250 INR | 3,970 KRW |
| 300 INR | 4,764 KRW |
| 500 INR | 7,940 KRW |
| 600 INR | 9,528 KRW |
| 1000 INR | 15,881 KRW |
| 2000 INR | 31,762 KRW |
| 5000 INR | 79,404 KRW |
| 10000 INR | 158,808 KRW |
| 25000 INR | 397,020 KRW |
| 50000 INR | 794,040 KRW |
| 100000 INR | 1,588,080 KRW |
| 1000000 INR | 15,880,800 KRW |
| 1000000000 INR | 15,880,800,000 KRW |
