韓元兌玻利維亞玻利維亞諾匯率
Wise帳戶全球通行,讓你隨時隨地以市場匯率中間價將KRW兌換成BOB,像當地人一樣匯款、消費和兌換資金。
Wise | 比較對象 |
|---|---|
Wise一律以市場匯率中間價結算,絕無匯率提價或隱藏費用,堅持匯率透明公道。 | 大部分匯款服務供應商均會透過匯率隱藏費用,因此不妨查看我們的比較資料,看看Wise能夠為你節省多少。 |
這些費用適用於透過銀行轉賬支付的匯款,但不論你使用哪種付款方式,所有匯款均以市場匯率中間價結算。看看我們如何揀選服務供應商和收集這些資料
KRW兌BOB的圖表
我們的KRW兌BOB互動圖表會顯示實時的市場匯率中間價,並提供過往5年的匯率紀錄。如果你正在等待更佳匯率,不妨設定匯率提示,待匯率轉好時,我們便會立即通知你。此外,你更可透過我們的每日匯率摘要,隨時掌握最新消息。
0
沒有變更
48小時
1星期
1個月
6個月
12個月
5年
KRW兌BOB的統計資料
在過去30日,KRW兌BOB的匯率高見0.0048,低見0.0045,平均匯率則為0.0046。KRW兌BOB的波動率為-1.25。
在過去90日,KRW兌BOB的匯率高見0.0048,低見0.0045,平均匯率則為0.0046. KRW兌BOB的波動率為-3.78。
| 1 KRW兌BOB匯率 | 過去30日 | 過去90日 |
|---|---|---|
| 高 | 0.0048 | 0.0048 |
| 低 | 0.0045 | 0.0045 |
| 平均 | 0.0046 | 0.0046 |
| 變動 | -1.25% | -3.78% |
| 查看完整記錄 | ||
今日KRW兌BOB的匯率
| 1000 KRW | 4.61 BOB |
| 2000 KRW | 9.22 BOB |
| 5000 KRW | 23.04 BOB |
| 10000 KRW | 46.08 BOB |
| 20000 KRW | 92.15 BOB |
| 30000 KRW | 138.23 BOB |
| 40000 KRW | 184.30 BOB |
| 50000 KRW | 230.38 BOB |
| 60000 KRW | 276.45 BOB |
| 45000000 KRW | 207,338.40 BOB |
| 75000000 KRW | 345,564 BOB |
| 78000000 KRW | 359,386.56 BOB |
| 100000000 KRW | 460,752.00 BOB |
| 330000000 KRW | 1,520,481.60 BOB |
| 500000000 KRW | 2,303,760 BOB |
| 1800000000 KRW | 8,293,536.00 BOB |
| 1900000000 KRW | 8,754,288 BOB |
| 10000000000 KRW | 46,075,200 BOB |
| 15200000000 KRW | 70,034,304 BOB |
| 36100000000 KRW | 166,331,472 BOB |
| 45600000000 KRW | 210,102,912.00 BOB |
| 1 BOB | 217 KRW |
| 5 BOB | 1,085 KRW |
| 10 BOB | 2,170 KRW |
| 20 BOB | 4,341 KRW |
| 50 BOB | 10,852 KRW |
| 100 BOB | 21,704 KRW |
| 250 BOB | 54,259 KRW |
| 500 BOB | 108,519 KRW |
| 1000 BOB | 217,037 KRW |
| 2000 BOB | 434,074 KRW |
| 5000 BOB | 1,085,185 KRW |
| 10000 BOB | 2,170,370 KRW |
