Thai baht(THB)匯率紀錄
正在尋找THB的過往匯率?我們的綜合工具提供Thai baht兌全球主要貨幣的過往表現分析。利用我們的可靠數據,了解Thai baht的迄今走勢,進而作出明智決定。
THB匯率歷史紀錄
只需選擇日期,即可查看THB的所有貨幣兌換組合之匯率歷史紀錄。
| Currency | Name | 每THB相當於 | 每單位兌THB |
|---|---|---|---|
| THB 2026年3月19日 | 泰銖 | 1.00 | 1.00 |
| EUR | 歐元 | 0.0264693 | 37.7796164 |
| AUD | 澳元 | 0.0433067 | 23.0911152 |
| CAD | 加元 | 0.0418572 | 23.8907524 |
| USD | 美元 | 0.0305204 | 32.7649703 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0390707 | 25.5946272 |
| INR | 印度盧比 | 2.8439500 | 0.3516236 |
| GBP | 英鎊 | 0.0228249 | 43.8118020 |
| ZAR | 南非蘭特 | 0.5142530 | 1.9445681 |
查看更多