Thai baht (THB) 汇率历史
想查询 THB 的历史汇率?我们的全方位工具可以提供 Thai baht 相对于全球主流货币过往表现的详细数据分析。利用我们提供的可靠数据,您可以了解 Thai baht 的历史趋势并做出明智决策。
THB 历史汇率
只需选择一个日期便可查看所有 THB 对的历史汇率。
| Currency | Name | 每 THB 单位 | 每单位 THB |
|---|---|---|---|
| THB 2026年3月14日 | 泰铢 | 1.00 | 1.00 |
| AUD | 澳元 | 0.0441608 | 22.6445173 |
| INR | 印度卢比 | 2.8535600 | 0.3504395 |
| CAD | 加元 | 0.0423062 | 23.6371974 |
| EUR | 欧元 | 0.0270056 | 37.0293569 |
| GBP | 英镑 | 0.0233117 | 42.8969144 |
| USD | 美元 | 0.0308309 | 32.4349922 |
| ZAR | 南非兰特 | 0.5222600 | 1.9147551 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0395776 | 25.2668176 |
查看更多