Thai baht(THB)匯率紀錄
正在尋找THB的過往匯率?我們的綜合工具提供Thai baht兌全球主要貨幣的過往表現分析。利用我們的可靠數據,了解Thai baht的迄今走勢,進而作出明智決定。
THB匯率歷史紀錄
只需選擇日期,即可查看THB的所有貨幣兌換組合之匯率歷史紀錄。
| Currency | Name | 每THB相當於 | 每單位兌THB |
|---|---|---|---|
| THB 2026年3月16日 | 泰銖 | 1.00 | 1.00 |
| CAD | 加元 | 0.0422508 | 23.6681909 |
| INR | 印度盧比 | 2.8483700 | 0.3510780 |
| EUR | 歐元 | 0.0269194 | 37.1479305 |
| USD | 美元 | 0.0308119 | 32.4549930 |
| AUD | 澳元 | 0.0439667 | 22.7444862 |
| ZAR | 南非蘭特 | 0.5191620 | 1.9261810 |
| GBP | 英鎊 | 0.0232464 | 43.0174134 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0394824 | 25.3277410 |
查看更多