Thai baht(THB)匯率紀錄
正在尋找THB的過往匯率?我們的綜合工具提供Thai baht兌全球主要貨幣的過往表現分析。利用我們的可靠數據,了解Thai baht的迄今走勢,進而作出明智決定。
THB匯率歷史紀錄
只需選擇日期,即可查看THB的所有貨幣兌換組合之匯率歷史紀錄。
| Currency | Name | Units Per THB | THB Per Unit |
|---|---|---|---|
| THB 2025年11月10日 | 泰銖 | 1.00 | 1.00 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0402630 | 24.8366987 |
| USD | 美元 | 0.0309358 | 32.3250086 |
| INR | 印度盧比 | 2.7430500 | 0.3645577 |
| GBP | 英鎊 | 0.0235191 | 42.5186338 |
| AUD | 澳元 | 0.0473822 | 21.1049719 |
| EUR | 歐元 | 0.0267588 | 37.3708836 |
| ZAR | 南非蘭特 | 0.5340450 | 1.8725014 |
| CAD | 加元 | 0.0433859 | 23.0489629 |
查看更多