Thai baht(THB)匯率紀錄
正在尋找THB的過往匯率?我們的綜合工具提供Thai baht兌全球主要貨幣的過往表現分析。利用我們的可靠數據,了解Thai baht的迄今走勢,進而作出明智決定。
THB匯率歷史紀錄
只需選擇日期,即可查看THB的所有貨幣兌換組合之匯率歷史紀錄。
| Currency | Name | 每THB相當於 | 每單位兌THB |
|---|---|---|---|
| THB 2026年3月14日 | 泰銖 | 1.00 | 1.00 |
| AUD | 澳元 | 0.0441608 | 22.6445173 |
| CAD | 加元 | 0.0423062 | 23.6371974 |
| INR | 印度盧比 | 2.8535600 | 0.3504395 |
| USD | 美元 | 0.0308309 | 32.4349922 |
| ZAR | 南非蘭特 | 0.5222600 | 1.9147551 |
| EUR | 歐元 | 0.0270056 | 37.0293569 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0395776 | 25.2668176 |
| GBP | 英鎊 | 0.0233117 | 42.8969144 |
查看更多