South Korean won(KRW)匯率紀錄
正在尋找KRW的過往匯率?我們的綜合工具提供South Korean won兌全球主要貨幣的過往表現分析。利用我們的可靠數據,了解South Korean won的迄今走勢,進而作出明智決定。
KRW匯率歷史紀錄
只需選擇日期,即可查看KRW的所有貨幣兌換組合之匯率歷史紀錄。
| Currency | Name | Units Per KRW | KRW Per Unit |
|---|---|---|---|
| KRW 2025年11月6日 | 南韓圜 | 1.00 | 1.00 |
| USD | 美元 | 0.0006919 | 1,445.3456978 |
| CAD | 加元 | 0.0009761 | 1,024.5261311 |
| GBP | 英鎊 | 0.0005297 | 1,887.9893668 |
| EUR | 歐元 | 0.0006012 | 1,663.2376251 |
| INR | 印度盧比 | 0.0613125 | 16.3098879 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0009035 | 1,106.7848123 |
| CNY | 人民幣 | 0.0049308 | 202.8064355 |
| AUD | 澳元 | 0.0010643 | 939.5493921 |
查看更多