South Korean won(KRW)匯率紀錄
正在尋找KRW的過往匯率?我們的綜合工具提供South Korean won兌全球主要貨幣的過往表現分析。利用我們的可靠數據,了解South Korean won的迄今走勢,進而作出明智決定。
KRW匯率歷史紀錄
只需選擇日期,即可查看KRW的所有貨幣兌換組合之匯率歷史紀錄。
| Currency | Name | 每KRW相當於 | 每單位兌KRW |
|---|---|---|---|
| KRW 2026年3月19日 | 南韓圜 | 1.00 | 1.00 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0008541 | 1,170.8655858 |
| EUR | 歐元 | 0.0005773 | 1,732.2586401 |
| CNY | 人民幣 | 0.0046067 | 217.0746585 |
| AUD | 澳元 | 0.0009435 | 1,059.8777961 |
| USD | 美元 | 0.0006685 | 1,495.8348479 |
| CAD | 加元 | 0.0009183 | 1,088.9924642 |
| GBP | 英鎊 | 0.0004978 | 2,008.8388911 |
| INR | 印度盧比 | 0.0621863 | 16.0807123 |
查看更多