South Korean won (KRW) 汇率历史
想查询 KRW 的历史汇率?我们的全方位工具可以提供 South Korean won 相对于全球主流货币过往表现的详细数据分析。利用我们提供的可靠数据,您可以了解 South Korean won 的历史趋势并做出明智决策。
KRW 历史汇率
只需选择一个日期便可查看所有 KRW 对的历史汇率。
| Currency | Name | 每 KRW 单位 | 每单位 KRW |
|---|---|---|---|
| KRW 2026年3月20日 | 韩元 | 1.00 | 1.00 |
| CAD | 加元 | 0.0009222 | 1,084.3187984 |
| CNY | 人民币 | 0.0046254 | 216.1979855 |
| USD | 美元 | 0.0006712 | 1,489.8000837 |
| INR | 印度卢比 | 0.0623091 | 16.0490201 |
| AUD | 澳元 | 0.0009481 | 1,054.7788867 |
| EUR | 欧元 | 0.0005800 | 1,724.0725352 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0008578 | 1,165.8191162 |
| GBP | 英镑 | 0.0005001 | 1,999.7600288 |
查看更多