South Korean won (KRW) 汇率历史
想查询 KRW 的历史汇率?我们的全方位工具可以提供 South Korean won 相对于全球主流货币过往表现的详细数据分析。利用我们提供的可靠数据,您可以了解 South Korean won 的历史趋势并做出明智决策。
KRW 历史汇率
只需选择一个日期便可查看所有 KRW 对的历史汇率。
| Currency | Name | Units Per KRW | KRW Per Unit |
|---|---|---|---|
| KRW 2025年11月28日 | 韩元 | 1.00 | 1.00 |
| INR | 印度卢比 | 0.0608334 | 16.4383381 |
| USD | 美元 | 0.0006798 | 1471.0490198 |
| CAD | 加元 | 0.0009545 | 1047.6821081 |
| CNY | 人民币 | 0.0048109 | 207.8591546 |
| GBP | 英镑 | 0.0005147 | 1942.9623959 |
| AUD | 澳元 | 0.0010421 | 959.6376408 |
| EUR | 欧元 | 0.0005871 | 1703.3279622 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0008823 | 1133.4077604 |
查看更多