Mexican peso(MXN)匯率紀錄
正在尋找MXN的過往匯率?我們的綜合工具提供Mexican peso兌全球主要貨幣的過往表現分析。利用我們的可靠數據,了解Mexican peso的迄今走勢,進而作出明智決定。
MXN匯率歷史紀錄
只需選擇日期,即可查看MXN的所有貨幣兌換組合之匯率歷史紀錄。
| Currency | Name | Units Per MXN | MXN Per Unit |
|---|---|---|---|
| MXN 2025年12月21日 | 墨西哥披索 | 1.00 | 1.00 |
| INR | 印度盧比 | 4.9660200 | 0.2013685 |
| AUD | 澳元 | 0.0838643 | 11.9240249 |
| BRL | 巴西雷亞爾 | 0.3072960 | 3.2541914 |
| CAD | 加元 | 0.0765079 | 13.0705457 |
| EUR | 歐元 | 0.0473469 | 21.1207070 |
| USD | 美元 | 0.0554385 | 18.0380061 |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.0440930 | 22.6793369 |
| GBP | 英鎊 | 0.0414370 | 24.1330212 |
查看更多