Indonesian rupiah (IDR) 汇率历史
想查询 IDR 的历史汇率?我们的全方位工具可以提供 Indonesian rupiah 相对于全球主流货币过往表现的详细数据分析。利用我们提供的可靠数据,您可以了解 Indonesian rupiah 的历史趋势并做出明智决策。
IDR 历史汇率
只需选择一个日期便可查看所有 IDR 对的历史汇率。
| Currency | Name | 每 IDR 单位 | 每单位 IDR |
|---|---|---|---|
| IDR 2026年3月19日 | 印尼盾 | 1.00 | 1.00 |
| USD | 美元 | 0.0000590 | 16,949.4972779 |
| CAD | 加元 | 0.0000810 | 12,339.0220338 |
| AUD | 澳元 | 0.0000833 | 12,011.2617590 |
| HKD | 港元 | 0.0004622 | 2,163.6638618 |
| EUR | 欧元 | 0.0000509 | 19,638.5331587 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0000754 | 13,268.7411017 |
| INR | 印度卢比 | 0.0054940 | 182.0174081 |
| GBP | 英镑 | 0.0000439 | 22,772.5072075 |
查看更多