比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

少於 1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → THB) | 匯款費用 | 收款人收到匯送10,000 HKD |
---|---|---|---|
4.08297 | 230.00 HKD | 39,890.66 THB-1,408.75 THB | |
4.01929 | 65.00 HKD | 39,931.65 THB-1,367.76 THB | |
4.14570 | 50.00 HKD | 41,249.72 THB-49.69 THB | |
4.07166 | 70.00 HKD | 40,431.58 THB-867.83 THB | |
4.08163 | 115.00 HKD | 40,346.91 THB-952.50 THB | |
4.03130 | 60.00 HKD | 40,071.12 THB-1,228.29 THB | |
3.97447 | 38.99 HKD | 39,589.72 THB-1,709.69 THB | |
4.15566市場匯率中間價 [?] | 61.89 HKD手續費透明 [?] | 41,299.41 THB |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。