比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

少於 1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → JPY) | 匯款費用 | 收款人收到匯送10,000 HKD |
---|---|---|---|
19.0637 | 115.00 HKD | 188,445 JPY-1,873 JPY | |
19.1228市場匯率中間價 [?] | 47.60 HKD手續費透明 [?] | 190,318 JPY | |
18.9885 | 65.00 HKD | 188,651 JPY-1,667 JPY | |
18.2066 | 38.99 HKD | 181,356 JPY-8,962 JPY | |
18.7463 | 60.00 HKD | 186,338 JPY-3,980 JPY | |
19.0495 | 100.00 HKD | 188,590 JPY-1,728 JPY | |
18.9891 | 230.00 HKD | 185,524 JPY-4,794 JPY | |
18.9834 | 70.00 HKD | 188,505 JPY-1,813 JPY |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。