比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

少於 1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → CHF) | 匯款費用 | 收款人收到匯送10,000 HKD |
---|---|---|---|
0.101879 | 100.00 HKD | 1,008.60 CHF-13.24 CHF | |
0.102361 | 230.00 HKD | 1,000.07 CHF-21.77 CHF | |
0.0991980 | 60.00 HKD | 986.03 CHF-35.81 CHF | |
0.0982920 | 38.99 HKD | 979.09 CHF-42.75 CHF | |
0.102320 | 115.00 HKD | 1,011.43 CHF-10.41 CHF | |
0.101435 | 65.00 HKD | 1,007.76 CHF-14.08 CHF | |
0.102551市場匯率中間價 [?] | 35.75 HKD手續費透明 [?] | 1,021.84 CHF | |
0.101550 | 70.00 HKD | 1,008.39 CHF-13.45 CHF |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。