受法规约束,“收益”和/或“股票”适用于下列国家/地区注册的用户(个人和/或企业)。
我们无法为所有类型的企业提供服务。如果您没有看到将“存钱罐”或您的货币切换为“收益”或“股票”的选项,则表示我们目前无法为您的企业提供此类服务。如有变更,我们将另行通知。
适用国家/地区
请从下方列表中选择您注册地址所在的国家/地区以查看详情:
如果您在 2024 年 2 月 14 日之后开通了货币账户或“存钱罐”
如果您的地址在奥地利、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、匈牙利、意大利、卢森堡、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典,且在 2024 年 2 月 14 日之后开通了货币账户或“存钱罐”:
资金将投资于以下 BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund 两种可选份额类别中的一种:“Premier Acc (GBP) (Accumulating) IE00B43PVC83”或“Premier Acc T0 (GBP) (Accumulating) IE00B40L6351”
澳大利亚
| 功能 | 详细信息 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
您可以将货币和[存钱罐] (https://payout-surge.live/help/articles/2978074%29%E8%BD%AC%E6%8D%A2%E4%B8%BA%EF%BC%9A%3C/a%3E%3C/p%3E
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(澳元) | Franklin Government Cash Fund ,由 Franklin Templeton Private Limited 管理 |
| 收益型基金(美元) | Franklin Government Cash Fund,由 Franklin Templeton Private 管理 |
奥地利
| 功能 | 详细信息 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
您可以将货币和[存钱罐] (https://payout-surge.live/help/articles/2978074%29%E8%BD%AC%E6%8D%A2%E4%B8%BA%EF%BC%9A%3C/a%3E%3C/p%3E
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) |
| 收益型基金(欧元) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) |
| 收益型基金(英镑) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) * |
| 股票 | 贝莱德管理的 [iShares World Equity Index Fund (LU)] (https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/244080/blackrock-world-equity-index-n2-eur-fund) Class N2 EUR |
巴西
| 功能 | 详细信息 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益 |
| 适用对象 | 仅限个人客户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC(美元份额),由 BlackRock 管理 |
| 收益型基金(欧元) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0(欧元份额),由 BlackRock 管理 |
| 收益型基金(英镑) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0(英镑份额),由 BlackRock 管理* |
保加利亚
| 功能 | 详情 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
您可以将[货币] (https://payout-surge.live/help/articles/2897234%3C/a%3E%29 和[存钱罐] (https://payout-surge.live/help/articles/2978074%3C/a%3E%29 转换为:
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund,由 JPMorgan 管理 |
| 收益型基金(欧元) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund,由 JPMorgan 管理 |
| 收益型基金(英镑) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1(英镑份额),由 BlackRock 管理* |
克罗地亚
| 功能 | 详情 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
您可以将[货币] (https://payout-surge.live/help/articles/2897234%3C/a%3E%29 和[存钱罐] (https://payout-surge.live/help/articles/2978074%3C/a%3E%29 转换为:
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund,由 JPMorgan 管理 |
| 收益型基金(欧元) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund,由 JPMorgan 管理 |
| 收益型基金(英镑) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1(英镑份额),由 BlackRock 管理* |
塞浦路斯
| 功能 | 详情 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
您可以将[货币] (https://payout-surge.live/help/articles/2897234%3C/a%3E%29 和[存钱罐] (https://payout-surge.live/help/articles/2978074%3C/a%3E%29 转换为:
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund,由 JPMorgan 管理 |
| 收益型基金(欧元) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund,由 JPMorgan 管理 |
捷克
| 功能 | 详细信息 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益和股票 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund,由 JPMorgan 管理 |
| 收益型基金(欧元) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund,由 JPMorgan 管理 |
| 收益型基金(英镑) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0(英镑份额),由 BlackRock 管理* |
| 股票 | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2(欧元份额),由 BlackRock 管理 |
丹麦
| 功能 | 详情 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益和股票 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
您可以将[货币] (https://payout-surge.live/help/articles/2897234%3C/a%3E%29 和[存钱罐] (https://payout-surge.live/help/articles/2978074%3C/a%3E%29 转换为:
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) |
| 收益型基金(欧元) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) |
| 收益型基金(英镑) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) * |
| 股票 | 贝莱德管理的 [iShares World Equity Index Fund (LU)] (https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/244080/blackrock-world-equity-index-n2-eur-fund) Class N2 EUR |
爱沙尼亚
| 功能 | 详情 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益和股票 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
您可以将[货币] (https://payout-surge.live/help/articles/2897234%3C/a%3E%29 和[存钱罐] (https://payout-surge.live/help/articles/2978074%3C/a%3E%29 转换为:
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) |
| 收益型基金(欧元) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) |
| 收益型基金(英镑) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) * |
| 股票 | 贝莱德管理的 [iShares World Equity Index Fund (LU)] (https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/244080/blackrock-world-equity-index-n2-eur-fund) Class N2 EUR |
芬兰
| 功能 | 详情 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益和股票 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
您可以将[货币] (https://payout-surge.live/help/articles/2897234%3C/a%3E%29 和[存钱罐] (https://payout-surge.live/help/articles/2978074%3C/a%3E%29 转换为:
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) |
| 收益型基金(欧元) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) |
| 收益型基金(英镑) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) * |
| 股票 | 贝莱德管理的 [iShares World Equity Index Fund (LU)] (https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/244080/blackrock-world-equity-index-n2-eur-fund) Class N2 EUR |
法国
| 功能 | 详情 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益和股票 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
您可以将[货币] (https://payout-surge.live/help/articles/2897234%3C/a%3E%29 和[存钱罐] (https://payout-surge.live/help/articles/2978074%3C/a%3E%29 转换为:
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) |
| 收益型基金(欧元) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) |
| 收益型基金(英镑) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) * |
| 股票 | 贝莱德管理的 [iShares World Equity Index Fund (LU)] (https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/244080/blackrock-world-equity-index-n2-eur-fund) Class N2 EUR |
德国
| 功能 | 详细信息 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益和股票 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
您可以将[货币] (https://payout-surge.live/help/articles/2897234%3C/a%3E%29 和[存钱罐] (https://payout-surge.live/help/articles/2978074%3C/a%3E%29 转换为:
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) |
| 收益型基金(欧元) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) |
| 收益型基金(英镑) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) * |
| 股票 | 贝莱德管理的 [iShares World Equity Index Fund (LU)] (https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/244080/blackrock-world-equity-index-n2-eur-fund) Class N2 EUR |
希腊
| 功能 | 详情 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益和股票 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
您可以将[货币] (https://payout-surge.live/help/articles/2897234%3C/a%3E%29 和[存钱罐] (https://payout-surge.live/help/articles/2978074%3C/a%3E%29 转换为:
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund,由 JPMorgan 管理 |
| 收益型基金(欧元) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund,由 JPMorgan 管理 |
| 收益型基金(英镑) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0(英镑份额),由 BlackRock 管理* |
| 股票 | 贝莱德管理的 [iShares World Equity Index Fund (LU)] (https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/244080/blackrock-world-equity-index-n2-eur-fund) Class N2 EUR |
匈牙利
| 功能 | 详情 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益和股票 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
您可以将[货币] (https://payout-surge.live/help/articles/2897234%3C/a%3E%29 和[存钱罐] (https://payout-surge.live/help/articles/2978074%3C/a%3E%29 转换为:
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC(美元份额),由 BlackRock 管理 |
| 收益型基金(欧元) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0(欧元份额),由 BlackRock 管理 |
| 收益型基金(英镑) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1(英镑份额),由 BlackRock 管理* |
| 股票 | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2(欧元份额),由 BlackRock 管理 |
爱尔兰
| 功能 | 详情 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益和股票 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
您可以将[货币] (https://payout-surge.live/help/articles/2897234%3C/a%3E%29 和[存钱罐] (https://payout-surge.live/help/articles/2978074%3C/a%3E%29 转换为:
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund,由 JPMorgan 管理 |
| 收益型基金(欧元) | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund,由 JPMorgan 管理 |
| 股票 | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2(欧元份额),由 BlackRock 管理 |
意大利
| 功能 | 详细信息 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC(美元份额),由 BlackRock 管理 |
| 收益型基金(欧元) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0(欧元份额),由 BlackRock 管理 |
| 收益型基金(英镑) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1(英镑份额),由 BlackRock 管理* |
拉托维亚
| 功能 | 详细信息 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund,由 JPMorgan 管理 |
| 收益型基金(欧元) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund,由 JPMorgan 管理 |
| 收益型基金(英镑) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1(英镑份额),由 BlackRock 管理 |
立陶宛
| 功能 | 详细信息 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益和股票 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund,由 JPMorgan 管理 |
| 收益型基金(欧元) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund,由 JPMorgan 管理 |
| 收益型基金(英镑) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0(英镑份额),由 BlackRock 管理* |
| 股票 | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2(欧元份额),由 BlackRock 管理 |
卢森堡
| 功能 | 详情 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益和股票 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
您可以将[货币] (https://payout-surge.live/help/articles/2897234%3C/a%3E%29 和[存钱罐] (https://payout-surge.live/help/articles/2978074%3C/a%3E%29 转换为:
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) |
| 收益型基金(欧元) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) |
| 收益型基金(英镑) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) * |
| 股票 | 贝莱德管理的 [iShares World Equity Index Fund (LU)] (https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/244080/blackrock-world-equity-index-n2-eur-fund) Class N2 EUR |
马耳他
| 功能 | 详细信息 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益和股票 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund,由 JPMorgan 管理 |
| 收益型基金(欧元) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund,由 JPMorgan 管理 |
| 收益型基金(英镑) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1(英镑份额),由 BlackRock 管理 |
| 股票 | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2(欧元份额),由 BlackRock 管理 |
荷兰
| 功能 | 详情 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益和股票 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
您可以将[货币] (https://payout-surge.live/help/articles/2897234%3C/a%3E%29 和[存钱罐] (https://payout-surge.live/help/articles/2978074%3C/a%3E%29 转换为:
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) |
| 收益型基金(欧元) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) |
| 收益型基金(英镑) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) * |
| 股票 | 贝莱德管理的 [iShares World Equity Index Fund (LU)] (https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/244080/blackrock-world-equity-index-n2-eur-fund) Class N2 EUR |
挪威
| 功能 | 详细信息 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益和股票 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
您可以将[货币] (https://payout-surge.live/help/articles/2897234%3C/a%3E%29 和[存钱罐] (https://payout-surge.live/help/articles/2978074%3C/a%3E%29 转换为:
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) |
| 收益型基金(欧元) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) |
| 收益型基金(英镑) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) * |
| 股票 | 贝莱德管理的 [iShares World Equity Index Fund (LU)] (https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/244080/blackrock-world-equity-index-n2-eur-fund) Class N2 EUR |
葡萄牙
| 功能 | 详情 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益和股票 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
您可以将[货币] (https://payout-surge.live/help/articles/2897234%3C/a%3E%29 和[存钱罐] (https://payout-surge.live/help/articles/2978074%3C/a%3E%29 转换为:
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) |
| 收益型基金(欧元) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) |
| 收益型基金(英镑) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) * |
| 股票 | 贝莱德管理的 [iShares World Equity Index Fund (LU)] (https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/244080/blackrock-world-equity-index-n2-eur-fund) Class N2 EUR |
波兰
| 功能 | 详情 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
您可以将[货币] (https://payout-surge.live/help/articles/2897234%3C/a%3E%29 和[存钱罐] (https://payout-surge.live/help/articles/2978074%3C/a%3E%29 转换为:
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund,由 JPMorgan 管理 |
| 收益型基金(欧元) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund,由 JPMorgan 管理 |
罗马尼亚
| 功能 | 详情 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
您可以将[货币] (https://payout-surge.live/help/articles/2897234%3C/a%3E%29 和[存钱罐] (https://payout-surge.live/help/articles/2978074%3C/a%3E%29 转换为:
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund,由 JPMorgan 管理 |
| 收益型基金(欧元) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund,由 JPMorgan 管理 |
| 收益型基金(英镑) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1(英镑份额),由 BlackRock 管理* |
新加坡
功能 | 详情 | |--------------------|---------------------------| | 资产类型 | 利率与股票 | 可用性 | 个人及企业客户 | | 资金提取速度 | 即时 |
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(新加坡元) | LionGlobal SGD Money Market FundClass A(新加坡元份额),由 Lion Global Investors Ltd. 管理 |
| 收益型基金(美元) | Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc 美元基金 I-ACC-USD |
| 收益型基金(欧元) | Fidelity Institutional Liquidity Fund The Euro Fund A-ACC-EUR,由 Fidelity International 管理 |
| 收益型基金(英镑) | Fidelity Institutional Liquidity Fund The Sterling Fund A-ACC-GBP,由 Fidelity International 管理 |
| 股票(美元) | Infinity Global Stock Index Fund USD Class由 Lion Global Investors Ltd. 管理 |
斯洛伐克
| 功能 | 详细信息 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益和股票 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund,由 JPMorgan 管理 |
| 收益型基金(欧元) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund,由 JPMorgan 管理 |
| 收益型基金(英镑) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0(英镑份额),由 BlackRock 管理* |
| 股票 | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2(欧元份额),由 BlackRock 管理 |
斯洛文尼亚
| 功能 | 详情 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
您可以将[货币] (https://payout-surge.live/help/articles/2897234%3C/a%3E%29 和[存钱罐] (https://payout-surge.live/help/articles/2978074%3C/a%3E%29 转换为:
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund,由 JPMorgan 管理 |
| 收益型基金(欧元) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund,由 JPMorgan 管理 |
| 收益型基金(英镑) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1(英镑份额),由 BlackRock 管理* |
西班牙
| 功能 | 详情 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益和股票 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
您可以将[货币] (https://payout-surge.live/help/articles/2897234%3C/a%3E%29 和[存钱罐] (https://payout-surge.live/help/articles/2978074%3C/a%3E%29 转换为:
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) |
| 收益型基金(欧元) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) |
| 收益型基金(英镑) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) * |
| 股票 | 贝莱德管理的 [iShares World Equity Index Fund (LU)] (https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/244080/blackrock-world-equity-index-n2-eur-fund) Class N2 EUR |
瑞典
| 功能 | 详细信息 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益和股票 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
您可以将[货币] (https://payout-surge.live/help/articles/2897234%3C/a%3E%29 和[存钱罐] (https://payout-surge.live/help/articles/2978074%3C/a%3E%29 转换为:
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) |
| 收益型基金(欧元) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) |
| 收益型基金(英镑) | 贝莱德管理的 BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) * |
| 股票 | 贝莱德管理的 [iShares World Equity Index Fund (LU)] (https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/244080/blackrock-world-equity-index-n2-eur-fund) Class N2 EUR |
瑞士
| 功能 | 详细信息 |
|---|---|
| 资产类型 | 收益和股票 |
| 适用对象 | 个人和企业用户 |
| 资金到账时效 | 即时 |
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC(美元份额),由 BlackRock 管理 |
| 收益型基金(欧元) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0(欧元份额),由 BlackRock 管理 |
| 收益型基金(英镑) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0(英镑份额),由 BlackRock 管理 |
| 股票 | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2 EUR Class N2(欧元份额),由 BlackRock 管理 |
英国
功能 | 详情 | |--------------------|---------------------------| | 资产类型 | 利率 & 股票 | | 可用性 | 个人及企业客户 | | 资金提取速度 | 即时 |
| 资产 | 基金 |
|---|---|
| 收益型基金(美元) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC(美元份额),由 BlackRock 管理 |
| 收益型基金(欧元) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0(欧元份额),由 BlackRock 管理 |
| 收益型基金(英镑) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0(英镑份额),由 BlackRock 管理* |
| 股票 | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2(欧元份额),由 BlackRock 管理 |
*2024 年 2 月 14 日之后开通货币账户或“存钱罐”的客户,资金将投资于以下 BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund 两种可选份额类别中的一种:“Premier Acc (GBP) (Accumulating) IE00B43PVC83”或“Premier Acc T0 (GBP) (Accumulating) IE00B40L6351”
如果我以“收益”或“股票”形式持有资金,然后搬到其他国家/地区,会怎么样?
如果您在搬到另一个国家/地区之前在货币账户或“存钱罐”中进行了投资,这些资金将继续保持投资状态。
当您搬到另一个国家/地区以后:
您可以继续向现有的“收益”和“股票”货币账户或“存钱罐”中充入资金,我们将像往常一样进行投资。
在您返回这些服务可用的国家/地区之前,您无法将其他货币账户或“存钱罐”中的资金转换为“收益”或“股票”。
如果您决定将已投资的货币账户或“存钱罐”转换为现金,则无法再将该该货币账户或存钱罐切换为“收益”或“股票”。
有一些例外情况:
美国或以色列:如果您的新地址位于美国或以色列,系统会在地址更新后立即将您已投资的货币和“存钱罐”卖出,转为现金。
加拿大:如果您从新加坡移居到加拿大,系统会在地址更新后立即将已投资到“收益”的美元货币或“存钱罐”卖出,转为现金。
我是美国公民/纳税人,能使用“收益”和“股票”功能吗?
目前不能。受基金合作方监管限制,美国公民/纳税人均无法开通该功能,美国双重国籍人士也不能将货币和“存钱罐”转换为“收益”或“股票”。
虽然美国暂不支持 Wise 收益功能,但还有其他方式可以通过 Wise 赚取收益。