South Korean won (KRW) 汇率历史
想查询 KRW 的历史汇率?我们的全方位工具可以提供 South Korean won 相对于全球主流货币过往表现的详细数据分析。利用我们提供的可靠数据,您可以了解 South Korean won 的历史趋势并做出明智决策。
KRW 历史汇率
只需选择一个日期便可查看所有 KRW 对的历史汇率。
| Currency | Name | Units Per KRW | KRW Per Unit |
|---|---|---|---|
| KRW 2025年12月2日 | 韩元 | 1.00 | 1.00 |
| GBP | 英镑 | 0.0005161 | 1,937.7441558 |
| SGD | 新加坡元 | 0.0008836 | 1,131.6877085 |
| CNY | 人民币 | 0.0048123 | 207.8008437 |
| USD | 美元 | 0.0006807 | 1,469.0996916 |
| CAD | 加元 | 0.0009535 | 1,048.7204038 |
| AUD | 澳元 | 0.0010401 | 961.4552587 |
| INR | 印度卢比 | 0.0612351 | 16.3305033 |
| EUR | 欧元 | 0.0005865 | 1,704.8903074 |
查看更多