比较最优汇率
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。

1 分钟前
提供商 | 汇率(1 USD → PKR) | 汇款手续费 | 收款人收到1,000 USD 汇款 |
---|---|---|---|
281.350中间市场汇率 [?] | 0.00 USD | 281,350.00 PKR-1,950.00 PKR | |
281.400中间市场汇率 [?] | 12.97 USD透明的手续费 [?] | 277,750.24 PKR-5,549.76 PKR | |
279.808 | 0.00 USD | 279,808.20 PKR-3,491.80 PKR | |
270.983 | 0.00 USD | 270,983.00 PKR-12,317.00 PKR | |
271.552 | 5.00 USD | 270,194.24 PKR-13,105.76 PKR | |
272.212 | 5.00 USD | 270,851.34 PKR-12,448.66 PKR | |
280.343 | 0.00 USD | 280,342.50 PKR-2,957.50 PKR | |
283.300 | 0.00 USD | 283,300.00 PKR | |
我们总是对客户坦诚以待。老实说,这次我们不是最便宜的选择。虽然有其他更便宜的选择,但它们未必是最公平或最快的。 |
每季度有超过 14.800 万个人和企业信任我们,汇款金额达 300 亿英镑。我们在 Trustpilot 上也被评为“极佳”。