比较最优汇率
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。

1 分钟前
提供商 | 汇率(1 USD → MXN) | 汇款手续费 | 收款人收到1,000 USD 汇款 |
---|---|---|---|
17.8351 | 0.00 USD | 17,835.05 MXN-704.35 MXN | |
17.9128 | 5.00 USD | 17,823.23 MXN-716.17 MXN | |
17.5763 | 4.99 USD | 17,488.57 MXN-1,050.83 MXN | |
18.0748 | 1.99 USD | 18,038.81 MXN-500.59 MXN | |
18.5394 | 0.00 USD | 18,539.40 MXN | |
17.7800 | 5.00 USD | 17,691.06 MXN-848.34 MXN | |
18.3340中间市场汇率 [?] | 12.67 USD透明的手续费 [?] | 18,101.71 MXN-437.69 MXN | |
17.9096 | 1.99 USD | 17,873.96 MXN-665.44 MXN | |
18.1994 | 0.00 USD | 18,199.43 MXN-339.97 MXN | |
17.7549 | 0.00 USD | 17,754.89 MXN-784.51 MXN | |
我们总是对客户坦诚以待。老实说,这次我们不是最便宜的选择。虽然有其他更便宜的选择,但它们未必是最公平或最快的。 |
每季度有超过 14.800 万个人和企业信任我们,汇款金额达 300 亿英镑。我们在 Trustpilot 上也被评为“极佳”。