比较最优汇率
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。

3 分钟前
提供商 | 汇率(1 HKD → CNY) | 汇款手续费 | 收款人收到1,000 HKD 汇款 |
---|---|---|---|
0.910381 | 70.00 HKD | 846.65 CNY-64.45 CNY | |
0.909872 | 0.00 HKD | 909.87 CNY-1.23 CNY | |
0.912368 | 100.00 HKD | 821.13 CNY-89.97 CNY | |
0.912850 | 230.00 HKD | 702.89 CNY-208.21 CNY | |
0.910050 | 115.00 HKD | 805.39 CNY-105.71 CNY | |
0.915339中间市场汇率 [?] | 32.20 HKD透明的手续费 [?] | 885.87 CNY-25.23 CNY | |
0.914299 | 3.50 HKD | 911.10 CNY | |
我们总是对客户坦诚以待。老实说,这次我们不是最便宜的选择。虽然有其他更便宜的选择,但它们未必是最公平或最快的。 |
每季度有超过 14.800 万个人和企业信任我们,汇款金额达 300 亿英镑。我们在 Trustpilot 上也被评为“极佳”。