日本可以用支付宝吗?海外华人的旅行指南
日本可以用支付宝吗?本文为您揭秘日本商家的实际接受度、汇率陷阱及手续费详情。助您了解真实的移动支付环境,提前做好日本旅行支付规划,避免现金短缺尴尬。立即查看详情!
香港作为国际金融中心,拥有发达的银行业体系,到底哪一間銀行較具競爭力?本文基于KPMG《2025年香港银行业报告》,探索2026最新香港银行排名,包括持牌银行和数字银行的总资产、税后净利润、客户存款总额和净利息收入。
| 目录 |
|---|
根据香港金融管理局(HKMA)数据,截至2025年12月,香港共有149家持牌银行(Licensed Banks),其中有32间是本地注册银行,包括8间数字银行1。以下为香港本地注册银行名单:
总资产是衡量银行规模和实力的核心指标。根據毕马威(KPMG)《2025香港银行业报告》,持牌银行和数字银行总资产排名如下2:
| 排名 | 银行名称 | 总资产(百万港元) |
|---|---|---|
| 1 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 10,948,940 |
| 2 | 中国银行(香港)有限公司 | 4,011,306 |
| 3 | 渣打银行(香港)有限公司 | 2,569,032 |
| 4 | 恒生银行有限公司 | 1,795,196 |
| 5 | 中国工商银行(亚洲)有限公司 | 970,165 |
| 6 | 东亚银行有限公司 | 877,759 |
| 7 | 南洋商业银行有限公司 | 541,084 |
| 8 | 中国建设银行(亚洲)股份有限公司 | 522,252 |
| 9 | 星展银行(香港)有限公司 | 491,823 |
| 10 | 中信银行国际有限公司 | 489,295 |
| 排名 | 银行名称 | 总资产(百万港元) |
|---|---|---|
| 1 | 众安银行有限公司 | 22,336 |
| 2 | Mox Bank Limited | 21,144 |
| 3 | 汇立银行有限公司 | 8,291 |
| 4 | 富融银行有限公司 | 8,026 |
| 5 | 理慧银行有限公司 | 5,964 |
| 6 | PAO Bank Limited | 5,275 |
| 7 | 蚂蚁银行(香港)有限公司 | 4,762 |
| 8 | 天星银行有限公司 | 3,255 |
税后净利润反映银行的盈利能力和运营效率。2024年,持牌银行整体盈利强劲,而数字银行則仍处于亏损阶段2,3。
| 排名 | 银行名称 | 税后净利润(百万港元) |
|---|---|---|
| 1 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 129,251 |
| 2 | 中国银行(香港)有限公司 | 39,186 |
| 3 | 恒生银行有限公司 | 18,369 |
| 4 | 渣打银行(香港)有限公司 | 16,561 |
| 5 | 星展银行(香港)有限公司 | 7,617 |
| 6 | 中国工商银行(亚洲)有限公司 | 6,446 |
| 7 | 中国建设银行(亚洲)股份有限公司 | 5,920 |
| 8 | 交通银行(香港)有限公司 | 5,828 |
| 9 | 东亚银行有限公司 | 4,629 |
| 10 | 南洋商业银行有限公司 | 3,477 |
| 排名 | 银行名称 | 税后净损失(百万港元) |
|---|---|---|
| 1 | 众安银行有限公司 | -232 |
| 2 | 汇立银行有限公司 | -247 |
| 3 | 理慧银行有限公司 | -250 |
| 4 | 蚂蚁银行(香港)有限公司 | -275 |
| 4 | 富融银行有限公司 | -275 |
| 6 | 天星银行有限公司 | -300 |
| 7 | PAO Bank Limited | -339 |
| 8 | Mox Bank Limited | -711 |
客户存款是银行资金来源的核心,2024年持牌银行存款增长4.1%4。
| 排名 | 银行名称 | 客户存款总额(百万港元)5 |
|---|---|---|
| 1 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 6,564,606 |
| 2 | 中国银行(香港)有限公司 | 2,722,196 |
| 3 | 渣打银行(香港)有限公司 | 1,763,250 |
| 4 | 恒生银行有限公司 | 1,238,224 |
| 5 | 东亚银行有限公司 | 643,093 |
| 6 | 中国工商银行(亚洲)有限公司 | 634,581 |
| 7 | 星展银行(香港)有限公司 | 405,134 |
| 8 | 南洋商业银行有限公司 | 394,416 |
| 9 | 中国建设银行(亚洲)股份有限公司 | 371,762 |
| 10 | 中信银行国际有限公司 | 371,314 |
| 排名 | 银行名称 | 客户存款总额(百万港元)3 |
|---|---|---|
| 1 | 众安银行有限公司 | 19,399 |
| 2 | Mox Bank Limited | 17,378 |
| 3 | 富融银行有限公司 | 6,966 |
| 4 | 汇立银行有限公司 | 6,867 |
| 5 | PAO Bank Limited | 4,351 |
| 6 | 蚂蚁银行(香港)有限公司 | 4,084 |
| 7 | 理慧银行有限公司 | 2,917 |
| 8 | 天星银行有限公司 | 2,399 |
净利息收入是银行主要盈利来源,受利率环境影响。2024年,总净利息收入下降了5.9%,从2023年的3,140亿港元降至2024年的2,950亿港元,主要原因是贷款增长疲软4。
| 排名 | 银行名称 | 净利息收入(百万港元)5 |
|---|---|---|
| 1 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 117,637 |
| 2 | 中国银行(香港)有限公司 | 47,335 |
| 3 | 恒生银行有限公司 | 30,784 |
| 4 | 渣打银行(香港)有限公司 | 20,565 |
| 5 | 东亚银行有限公司 | 16,529 |
| 6 | 星展银行(香港)有限公司 | 10,872 |
| 7 | 中国工商银行(亚洲)有限公司 | 10,852 |
| 8 | 中国建设银行(亚洲)股份有限公司 | 8,092 |
| 9 | 南洋商业银行有限公司 | 8,088 |
| 10 | 中信银行国际有限公司 | 7,665 |
| 排名 | 银行名称 | 净利息收入(百万港元)3 |
|---|---|---|
| 1 | 汇立银行有限公司 | 653 |
| 2 | Mox Bank Limited | 531 |
| 3 | 众安银行有限公司 | 489 |
| 4 | 理慧银行有限公司 | 214 |
| 5 | PAO Bank Limited | 138 |
| 6 | 蚂蚁银行(香港)有限公司 | 89 |
| 7 | 富融银行有限公司 | 75 |
| 8 | 天星银行有限公司 | 52 |

上述为大家讲解香港银行排名相关资讯。选择银行户口时,我们会比较该银行的规模,包括财政上的稳定性;至于如果我们要寻找汇款平台时,很多时都会考虑其转账速度、汇率及其成本,以便用上性价比高的平台完成汇款。
Wise 支援汇款超过 45 种货币至超过 140 个国家,只要转账至 Wise 的银行户口,Wise 就会为您将汇款发送至指定银行或电子钱包户口,例如支付宝和微信。与传统银行不同,Wise 始终坚持采用市场中间汇率进行货币兑换,绝无汇款加价,只收取一笔透明、清晰的汇款手续费。因此,即使进行大额汇款,Wise 收费仍然比起传统银行便宜。此外,Wise 提供全程汇款追踪功能,让您随时查看进度,最快甚至可以即时到账。
请注意,Wise 目前不支持中国公民从中国大陆向海外汇款。但您可以通过 Wise 从其他国家或地区向海外或中国大陆汇款。
资料检查日期:2026年1月26日
*请参阅使用条款以及您所在地区的产品可用情况,或浏览 Wise 的费用与定价,以了解最新信息。
本出版物仅供参考,不构成 Wise Payments Limited 或其子公司及其关联公司的法律、税务或其他专业建议,也不能替代财务顾问或任何其他专业人士的建议。
我们不以任何明示或暗示的形式陈述、保证或担保该出版物中内容的准确性、完整性或时效性。
日本可以用支付宝吗?本文为您揭秘日本商家的实际接受度、汇率陷阱及手续费详情。助您了解真实的移动支付环境,提前做好日本旅行支付规划,避免现金短缺尴尬。立即查看详情!
本文整理了有关三星 Pay 怎么用的主要资讯,介绍三星 Pay 和 Samsung 钱包的区别、开通前所需准备、服务手续费、还有在国内外使用三星 Pay 的分别,手把手教您怎么开通和绑定三星 Pay 和实际线下支付操作步骤。
新加坡可以用支付宝吗?本文深度解析海外用户在新加坡使用支付宝的覆盖范围、汇率损耗及潜在的手续费,帮助您全面了解在当地消费时的货币兑换与支付成本。
韩国能用支付宝吗?深度解析海外用户在韩支付现状、潜在汇率陷阱及商户覆盖局限性。对比主要信用卡与数字钱包,为您揭秘赴韩旅游更经济可靠的支付方案。
计划前往台湾旅游?本文详细解析海外华人在台湾使用支付宝的真实情况,涵盖商家接受度、汇率损耗及身份验证等潜在限制,并对比多种主流支付方式,助您找到更经济、便捷的境外消费方案。
本文为 Grab Pay 使用指南,为大家解析开通设置流程、线上线下支付实际操作步骤、充值方式、支持使用 Grab Pay 的国家和地区、相关手续费资料、Grab Pay Later 的申请条件和开通步骤,最后会解答一些常见问题。