Wise Faiz kullanarak bir iade yaptığınızda iki ücret ödersiniz: Hizmet ücreti olarak da bilinen Wise ücreti ve fon yöneticisi ücreti.
Wise ücreti
Bu ücreti, tuttuğunuz miktara göre günlük olarak hesaplıyor ve ödemesini bir sonraki ayın başlangıcında alıyoruz.
Hizmet ücretini her zaman ana hesabınızdan alırız. Bu ücret Kumbaralardan alınmaz. Kumbaranızı Faiz'e ayarladıysanız ana hesabınızdaki aynı para biriminden ücreti alırız.
Para biriminde ücreti ödemeye yetecek paranız yoksa yeterli para olan başka bir para biriminden ücreti alırız.
| Ülkeniz | Para Birimi | Fon ve fon yöneticisi | Yıllık Wise ücreti |
|---|---|---|---|
| Birleşik Krallık, İsviçre ve Brezilya | GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP), BlackRock* tarafından yönetilmektedir | %0.45 |
| GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T1 (GBP), BlackRock tarafından yönetilmektedir*** | %0.45 | |
| EUR | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), BlackRock tarafından yönetilmektedir | 0,16% | |
| USD | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), BlackRock tarafından yönetilmektedir | %0,19 | |
| Seçili AEA ülkeleri (uygunluğu kontrol edin) | GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP), BlackRock* tarafından yönetilmektedir | %0.45 |
| GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T1 (GBP), BlackRock*** tarafından yönetilmektedir | %0.45 | |
| EUR | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), BlackRock tarafından yönetilmektedir | 0,16% | |
| EUR | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund, JPMorgan Asset Management tarafından yönetilmektedir | %0,13 | |
| USD | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), BlackRock tarafından yönetilmektedir | %0,19 | |
| USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund, JPMorgan Asset Management tarafından yönetilmektedir | %0,15 | |
| Singapur | SGD | LionGlobal SGD Money Market Fund, Lion Global Investors Ltd. tarafından yönetilmektedir | %0.43 |
| USD | Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc The United States Dollar Fund I-ACC-USD | %0,34 | |
| EUR | Fidelity Institutional Liquidity Fund The Euro Fund A-ACC-EUR, Fidelity International tarafından yönetilmektedir | %0,34 | |
| GBP | Fidelity Institutional Liquidity Fund The Sterling Fund A-ACC-GBP, Fidelity International tarafından yönetilmektedir | %0,34 | |
| Avustralya | AUD | Franklin Government Cash Fund, Franklin Templeton tarafından yönetilmektedir | %0,569 |
| USD | Franklin Government Cash Fund (USD), Franklin Templeton tarafından yönetilmektedir | %0,569 |
*14 Şubat 2024 tarihinden sonra bir para birimi veya kumbara ekleyen müşteriler, aynı BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fonu'nun iki hisse grubundan birine yatırım yapacak. Ya 'Premier Acc (GBP) (Biriken) IE00B43PVC83' ya da ' Premier Acc T0 (GBP) (Biriken) IE00B40L6351'
Singapur ve Avustralya'daki müşteriler için Wise ücreti GST'yi içerir.
Fon yöneticisi ücreti
Fon yönetim ücreti, fon yöneticisi tarafından alınır. Doğrudan yatırımınızın değerine yansıtıldığı için Wise hesabınızda bu ücreti göremezsiniz.
| Ülkeniz | Fon ve fon yöneticisi | Yıllık fon yöneticisi ücreti |
|---|---|---|
| Birleşik Krallık, İsviçre ve Brezilya | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP), BlackRock*** tarafından yönetilmektedir | %0,10** |
| BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T1 (GBP), BlackRock*** tarafından yönetilmektedir | %0,10** | |
| BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), BlackRock tarafından yönetilmektedir | %0,10** | |
| BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), BlackRock tarafından yönetilmektedir | %0,10** | |
| Seçili AEA ülkeleri (uygunluğu kontrol edin) | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund, JPMorgan Asset Management tarafından yönetilmektedir | %0,16** |
| BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP), BlackRock*** tarafından yönetilmektedir | %0,10** | |
| BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T1 (GBP), BlackRock tarafından yönetilmektedir*** | %0,10** | |
| BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), BlackRock tarafından yönetilmektedir | %0,10** | |
| BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), BlackRock tarafından yönetilmektedir | %0,10** | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund, JPMorgan Asset Management tarafından yönetilmektedir | %0,16** | |
| Singapur**** | LionGlobal SGD Money Market Fund, Lion Global Investors Ltd. tarafından yönetilmektedir | %0,25 |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc The United States Dollar Fund I-ACC-USD | %0,10 | |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund The Euro Fund A-ACC-EUR, Fidelity International tarafından yönetilmektedir | %0,10 | |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund The Sterling Fund A-ACC-GBP, Fidelity International tarafından yönetilmektedir | %0,10 | |
| Avustralya | Franklin Government Cash Fund, Franklin Templeton tarafından yönetilmektedir | %0.15 |
| Franklin Government Cash Fund (USD), Franklin Templeton tarafından yönetilmektedir | %0.15 |
**Birleşik Krallık, Brezilya, İsviçre ve AEA'da; BlackRock tarafından %0,05'lik, JPMorgan Asset Management tarafından ise %0,08'lik bir iade Wise'a sağlanır. Wise, bu tasarrufu daha düşük bir Wise ücreti olarak size yansıtır.
***14 Şubat 2024 tarihinden sonra bir para birimi veya kumbara ekleyen müşteriler, aynı BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fonu'nun iki hisse grubundan birine yatırım yapacak. Ya 'Premier Acc (GBP) (Biriken) IE00B43PVC83' ya da ' Premier Acc T0 (GBP) (Biriken) IE00B40L6351'
****Singapur'da; Lion Global Investors Ltd tarafından %0,125'lik, Franklin Templeton tarafından ise %0,30'luk bir iade Wise'a sağlanır. Wise, bu tasarrufu daha düşük bir Wise ücreti olarak size yansıtır.
Ücretlerin nasıl işlediğine dair bir örnek
Birleşik Krallık'ta bir müşteriyseniz ve yıllık 1.000 GBP yatırım yapıyorsanız ücretler aynı kalır. Seneye yayılmış toplam ücret tutarı 5,50£'dir. Bu 5,50£'lik ücretin %0,45'ini Wise ücreti (4,50£), kalan %0,10'unu ise fon yöneticisi ücreti oluşturur (1£).
Fakat fiilen Wise hesabınızdan ödediğiniz tek ücret Wise ücretidir. Fon yöneticisi ücreti yatırımınızın değerine dâhildir.
ABD'de yaşıyorsanız bu bilgiler sizin için geçerli değildir. ABD'de yaşıyorsanız Wise ile tuttuğunuz USD üzerinden faiz kazanma hakkında daha fazla bilgi edinin.