Când obții un profit folosind funcția Wise Fond cu dobândă, plătești două taxe: o taxă Wise, cunoscută și sub numele de comision de servicii, și un comision către administratorul fondului.
Taxa Wise
Calculăm această taxă zilnic pe baza sumei pe care o păstrezi și o percepem în prima zi a următoarei luni.
Vom încasa mereu taxa de servicii din contul tău principal — nu o percepem din depozite. Dacă ai un depozit păstrat ca Fond cu dobândă, vom percepe taxa din aceeași monedă din contul tău principal.
Dacă nu ai suficienți bani în acea monedă pentru a plăti taxa, o vom retrage dintr-o altă monedă care are bani.
| Țara ta | Monedă | Fondul și administratorul fondului | Taxă anuală Wise |
|---|---|---|---|
| Marea Britanie, Elveția și Brazilia | GBP | Fondul BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Premier Acc T0 (GBP) gestionat de către BlackRock* | 0,45% |
| GBP | Fondul BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Premier Acc T1 (GBP) gestionat de către BlackRock*** | 0,45% | |
| EUR | Fondul BlackRock ICS Euro Government Liquidity Premier Acc T0 (EUR) gestionat de către BlackRock | 0,16% | |
| USD | Fondul BlackRock ICS US Treasury Premier ACC (USD) gestionat de către BlackRock | 0,19% | |
| Anumite țări SEE (verifică disponibilitatea) | GBP | Fondul BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) gestionat de către BlackRock* | 0,45% |
| GBP | Fondul BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Premier Acc T1 (GBP) gestionat de către BlackRock*** | 0,45% | |
| EUR | Fondul BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) gestionat de către BlackRock | 0,16% | |
| EUR | Fondurile JPMorgan Liquidity - Fondul EUR Government CNAV gestionate de către JPMorgan Asset Management | 0,13% | |
| USD | Fondul BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) gestionat de către BlackRock | 0,19% | |
| USD | Fondurile JPMorgan Liquidity - Fondul USD Treasury CNAV gestionate de către JPMorgan Asset Management | 0,15% | |
| Singapore | SGD | Fondul LionGlobal SGD Money Market gestionat de către Lion Global Investors Ltd. | 0,43% |
| USD | FTGF Western Asset US Government Administrat de Franklin Templeton - Închis la 30 octombrie 2025 | 0,08% | |
| USD | Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc Fondul în dolari americani I-ACC-USD - Live 1 octombrie 2025 | 0,34 | |
| EUR | Fondul Fidelity Institutional Liquidity Fondul Euro A-ACC-EUR gestionat de Fidelity International | 0,34 | |
| GBP | Fondul Fidelity Institutional Liquidity Fondul Sterling A-ACC-GBP gestionat de Fidelity International | 0,34% | |
| Australia | AUD | Fondul Franklin Government Cash gestionat de către Franklin Templeton | 0,569% |
| USD | Fondul Franklin Government Cash (USD) gestionat de către Franklin Templeton | 0,569% |
* Clienții care adaugă o monedă sau un depozit după 14 februarie 2024 vor investi într-una dintre cele două clase de acțiuni disponibile ale aceluiași fond BlackRock ICS Sterling Government Liquidity. Fie „Premier Acc (GBP) (Accumulating) IE00B43PVC83”, fie „Premier Acc T0 (GBP) (Accumulating) IE00B40L6351”
Pentru clienții din Singapore și Australia, comisionul Wise include TVA.
Taxa administratorului fondului
Taxa de gestionare a fondului este încasată de administratorul fondului. Este reflectată în mod automat în valoarea investiției tale, deci nu o vei vedea niciodată încasată din contul tău Wise.
| Țara ta | Fondul și administratorul fondului | Taxa anuală a administratorului fondului |
|---|---|---|
| Marea Britanie, Elveția și Brazilia | Fondul BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Premier Acc T0 (GBP) gestionat de către BlackRock*** | 0,10%** |
| Fondul BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Premier Acc T1 (GBP) gestionat de către BlackRock*** | 0,10%** | |
| Fondul BlackRock ICS Euro Government Liquidity Premier Acc T0 (EUR) gestionat de către BlackRock | 0,10%** | |
| BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) gestionat de către BlackRock | 0,10%** | |
| Anumite țări SEE (verifică disponibilitatea) | Fondurile JPMorgan Liquidity - Fondul EUR Government CNAV gestionate de către JPMorgan Asset Management | 0,16%** |
| Fondul BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Premier Acc T0 (GBP) gestionat de către BlackRock*** | 0,10%** | |
| Fondul BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Premier Acc T1 (GBP) gestionat de către BlackRock*** | 0,10%** | |
| Fondul BlackRock ICS Euro Government Liquidity Premier Acc T0 (EUR) gestionat de către BlackRock | 0,10%** | |
| Fondul BlackRock ICS US Treasury Premier ACC (USD) gestionat de către BlackRock | 0,10%** | |
| Fondurile JPMorgan Liquidity - Fondul USD Treasury CNAV gestionate de către JPMorgan Asset Management | 0,16%** | |
| Singapore**** | Fondul LionGlobal SGD Money Market gestionat de către Lion Global Investors Ltd. | 0,25% |
| FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund gestionat de Franklin Templeton - Închis la 30 octombrie 2025 | 0,60% | |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc Fondul în dolari americani I-ACC-USD - Live 1 octombrie 2025 | 0,10% | |
| Fondul Fidelity Institutional Liquidity Fondul Euro A-ACC-EUR gestionat de Fidelity International | 0,10% | |
| Fondul Fidelity Institutional Liquidity Fondul Sterling A-ACC-GBP gestionat de Fidelity International | 0,10% | |
| Australia | Fondul Franklin Government Cash gestionat de Franklin Templeton | 0,15% |
| Fondul Franklin Government Cash (USD) gestionat de către Franklin Templeton | 0,15% |
**În Marea Britanie, Brazilia, Elveția și SEE, BlackRock oferă Wise o reducere de 0,05%. JPMorgan Asset Management oferă Wise o reducere de 0,08%. Wise îți transmite aceste economii printr-o taxă Wise redusă.
***Clienții care adaugă o monedă sau un depozit după 14 februarie 2024 vor investi într-una dintre cele două clase de acțiuni disponibile ale aceluiași fond BlackRock ICS Sterling Government Liquidity. Fie „Premier Acc (GBP) (Accumulating) IE00B43PVC83”, fie „Premier Acc T0 (GBP) (Accumulating) IE00B40L6351”
****În Singapore, Lion Global Investors Ltd oferă Wise o reducere de 0,125%, iar Franklin Templeton oferă Wise o reducere de 0,30%. Wise îți transmite ție aceste economii printr-o taxă Wise redusă.
Un exemplu despre cum funcționează taxele
Dacă ești un client din Marea Britanie și investești 1.000 GBP pentru un an — iar taxele rămân aceleași — taxele totale percepute pe parcursul anului ar fi de 5,50 GBP. Această sumă de 5,50 GBP este alcătuită din taxa Wise de 0,45% (4,50 GBP) și din taxa de 0,10% pentru administratorul fondului (£1).
Cu toate acestea, comisionul Wise este singurul comision pe care îl vei plăti efectiv din contul tău Wise — taxa administratorului fondului este inclusă pur și simplu în valoarea investiției tale.
Dacă locuiești în SUA, acest ghid nu se aplică în cazul tău. Află mai multe despre obținerea de dobândă pentru USD deținuți la Wise dacă locuiești în SUA.