Quando você recebe rendimentos usando o Rende +da Wise, você paga duas tarifas: a tarifa da Wise, também conhecida como tarifa de serviço, e a tarifa do gestor do fundo.
A tarifa da Wise
Calculamos essa tarifa diariamente com base no valor que você mantém, e a cobramos no primeiro dia de cada mês.
Sempre debitaremos a tarifa de serviço da sua conta principal — não cobramos tarifas nas reservas. Se você tiver uma reserva mantida como Rende+, cobraremos a tarifa na mesma moeda da sua conta principal.
Se você não tiver dinheiro suficiente na moeda para pagar a tarifa, descontaremos o valor de outra moeda em que haja saldo disponível.
| O seu país | Moeda | Fundo e gestor de fundos | Tarifa anual da Wise |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) Gerenciado por BlackRock* | 0.46% |
| EUR | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Cap T0 (EUR) Administrado pela BlackRock | 0.17% | |
| EUR | [JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), gerenciado pela JPMorgan Asset Management | 0,13% | |
| USD | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) Gerenciado por BlackRock | 0,19% | |
| Países do EEE selecionados (verificar disponibilidade) | GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) Gerenciado por BlackRock* | 0.46% |
| EUR | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Cap T0 (EUR) Administrado pela BlackRock | 0.17% | |
| USD | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) Gerenciado por BlackRock | 0,19% | |
| USD | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund, gerenciado pela JPMorgan Asset Management | 0,15% | |
| Singapura | SGD | LionGlobal SGD Money Market Fund Gerenciado por Lion Global Investors Ltd. | 0,427% |
| USD | FTGF Western Asset US Government Gerenciado por Franklin Templeton | 0,08% | |
| Austrália | AUD | Franklin Government Cash Fund, gerenciado pela Franklin Templeton | 0,569% |
| USD | Franklin Government Cash Fund (USD), gerenciado pela Franklin Templeton | 0,569% |
*Clientes que adicionarem uma moeda ou reserva após 14 de fevereiro de 2024 investirão em uma das duas classes de ações disponíveis do mesmo fundo BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund: Premier Acc (GBP) (Acumulativo) IE00B43PVC83 ou Premier Acc T0 (GBP) (Acumulativo) IE00B40L6351.
Para os clientes em Singapura e na Austrália, a tarifa da Wise inclui o GST.
A tarifa do gestor do fundo
A tarifa de administração do fundo é cobrada pelo gestor do fundo. É automaticamente refletida no valor do seu investimento, por isso você nunca verá o valor debitado na sua conta da Wise.
| O seu país | Fundo e gestor de fundos | Tarifa anual do gestor de fundos |
|---|---|---|
| Reino Unido** e países EEE selecionados | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) gerenciado por BlackRock*** | 0.10%** |
| BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T1 (GBP) gerenciado pela BlackRock*** | 0.10%** | |
| JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund, gerenciado pela JPMorgan Asset Management | 0,16%** | |
| BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) gerenciado por BlackRock*** | 0.10%** | |
| BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) Gerenciado por BlackRock | 0.10%** | |
| JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund, gerenciado pela JPMorgan Asset Management | 0,16%** | |
| Singapura**** | LionGlobal SGD Money Market Fund Gerenciado por Lion Global Investors Ltd. | 0.25% |
| FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Gerenciado por Franklin Templeton | 0.60% | |
| Austrália | Franklin Government Cash Fund, gerenciado pela Franklin Templeton | 0,15% |
| Franklin Government Cash Fund (USD), gerenciado pela Franklin Templeton | 0,15% |
**No Reino Unido, Brasil, Suíça e EEE, o BlackRock fornece à Wise um reembolso de 0,05%. A JPMorgan Asset Management fornece à Wise um reembolso de 0,08%. A Wise repassa essa economia para você por meio de uma tarifa reduzida.
***Clientes que adicionarem uma moeda ou reserva após 14 de fevereiro de 2024 investirão em uma das duas classes de ações disponíveis do mesmo fundo BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund: Premier Acc (GBP) (Acumulativo) IE00B43PVC83 ou Premier Acc T0 (GBP) (Acumulativo) IE00B40L6351.
****Em Singapura, a Lion Global Investors Ltd oferece à Wise um desconto de 0,125%, e a Franklin Templeton, de 0,30%. A Wise repassa essa economia para você cobrando menos na sua tarifa.
Um exemplo de como as tarifas funcionam
Se você é um cliente no Reino Unido e investe 1.000 GBP por um ano e as tarifas permanecem as mesmas, o total de tarifas distribuídas ao longo do ano seria de £ 5,50. Esses £ 5,50 são compostos pela tarifa de 0,45% da Wise (£ 4,50) e pela tarifa de 0,10% do gestor do fundo (£ 1).
A única tarifa que você paga diretamente da sua conta é a da própria Wise. A tarifa do gestor do fundo já está incluída no valor do seu investimento.
Se você mora nos EUA, este guia não se aplica a você. Saiba mais sobre como receber rendimentos sobre o seu saldo da Wise em USD se você mora nos EUA.