Gdy korzystając z Oprocentowania Wise, uzyskujesz zwrot, pobierane są od Ciebie dwie opłaty: opłata Wise, znana także jako opłata za usługę, oraz opłata zarządzającego funduszem.
Opłata Wise
Obliczamy opłatę codziennie na podstawie przechowywanej przez Ciebie kwoty i pobieramy pierwszego dnia następnego miesiąca.
Wise zawsze pobiera opłatę za usługę z Twojego głównego konta - ale nie z puszek. Jeśli masz puszkę ze skonfigurowanym Oprocentowaniem, Wise pobierze opłatę z Twojego głównego konta w tej samej walucie.
Jeśli nie masz wystarczających środków w tej walucie na pokrycie opłaty, Wise pobierze ją z innej waluty, w której masz pieniądze.
| Twój kraj | Waluta | Fundusz i zarządzający funduszem | Roczna opłata Wise |
|---|---|---|---|
| Wielka Brytania, Szwajcaria i Brazylia | GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) zarządzany przez BlackRock* | 0,45% |
| GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T1 (GBP) zarządzany przez BlackRock*** | 0,45% | |
| EUR | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) zarządzany przez BlackRock | 0,16% | |
| USD | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) zarządzany przez BlackRock | 0,19% | |
| Wybrane kraje EOG (sprawdź dostępność) | GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) zarządzany przez BlackRock* | 0,45% |
| GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T1 (GBP) zarządzany przez BlackRock*** | 0,45% | |
| EUR | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) zarządzany przez BlackRock | 0,16% | |
| EUR | JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund zarządzany przez JPMorgan Asset Management | 0,13% | |
| USD | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) zarządzany przez BlackRock | 0,19% | |
| USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund zarządzany przez JPMorgan Asset Management | 0,15% | |
| Singapur | SGD | LionGlobal SGD Money Market Fund zarządzany przez Lion Global Investors Ltd. | 0,43% |
| USD | FTGF Western Asset US Government zarządzany przez Franklin Templeton - wycofany 30 października 2025 roku | 0,08% | |
| USD | Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc The United States Dollar Fund I-ACC-USD - aktywny od 1 października 2025 roku | 0,34% | |
| EUR | Fidelity Institutional Liquidity Fund Fundusz Euro A-ACC-EUR zarządzany przez Fidelity International | 0,34% | |
| GBP | Fidelity Institutional Liquidity Fund Fundusz Sterling A-ACC-GBP zarządzany przez Fidelity International | 0,34% | |
| Australia | AUD | Franklin Government Cash Fund zarządzany przez Franklin Templeton | 0,569% |
| USD | Franklin Government Cash Fund (USD) zarządzany przez Franklin Templeton | 0,569% |
*Klienci dodający walutę lub puszkę po 14 lutego 2024 r. zainwestują w jedną z dwóch dostępnych klas jednostek uczestnictwa tego samego funduszu BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund. Albo „Premier Acc (GBP) (akumulacja) IE00B43PVC83", ALBO „Premier Acc T0 (GBP) (akumulacja) IE00B40L6351"
W przypadku klientów w Singapurze i Australii opłata Wise obejmuje podatek GST.
Opłata zarządzającego funduszem
Opłata zarządzającego funduszem jest pobierana przez zarządcę funduszu. Jest automatycznie odzwierciedlona w wartości Twojej inwestycji, nie zobaczysz jej więc na swoim koncie Wise.
| Twój kraj | Fundusz i zarządzający funduszem | Roczna opłata zarządcy funduszu |
|---|---|---|
| Wielka Brytania, Szwajcaria i Brazylia | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) zarządzany przez BlackRock*** | 0,10%** |
| BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T1 (GBP) zarządzany przez BlackRock*** | 0,10%** | |
| BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) zarządzany przez BlackRock | 0,10%** | |
| BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) zarządzany przez BlackRock | 0,10%** | |
| Wybrane kraje EOG (sprawdź dostępność) | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund zarządzany przez JPMorgan Asset Management | 0,16%** |
| BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) zarządzany przez BlackRock*** | 0,10%** | |
| BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T1 (GBP) zarządzany przez BlackRock*** | 0,10%** | |
| BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) zarządzany przez BlackRock | 0,10%** | |
| BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) zarządzany przez BlackRock | 0,10%** | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund zarządzany przez JPMorgan Asset Management | 0,16%** | |
| Singapur**** | LionGlobal SGD Money Market Fund zarządzany przez Lion Global Investors Ltd. | 0,25% |
| FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund zarządzany przez Franklin Templeton - zamknięty 30 października 2025 roku | 0,60% | |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc The United States Dollar Fund I-ACC-USD - aktywny od 1 października 2025 roku | 0,10% | |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund The Euro Fund A-ACC-EUR zarządzany przez Fidelity International | 0,10% | |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund The Sterling Fund A-ACC-GBP zarządzany przez Fidelity International | 0,10% | |
| Australia | Franklin Government Cash Fund zarządzany przez Franklin Templeton | 0,15% |
| Franklin Government Cash Fund (USD) zarządzany przez Franklin Templeton | 0,15% |
**W Wielkiej Brytanii, Brazylii, Szwajcarii i EOG BlackRock zapewnia Wise rabat w wysokości 0,05%. JPMorgan Asset Management oferuje Wise rabat w wysokości 0,08%. Wise przekazuje Ci tę oszczędność poprzez obniżoną opłatę.
***Klienci dodający walutę lub puszkę po 14 lutego 2024 r. zainwestują w jedną z dwóch dostępnych klas jednostek uczestnictwa tego samego funduszu BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund. Albo „Premier Acc (GBP) (akumulacja) IE00B43PVC83", ALBO „Premier Acc T0 (GBP) (akumulacja) IE00B40L6351"
****W Singapurze Lion Global Investors Ltd zapewnia Wise rabat w wysokości 0,125%, a Franklin Templeton 0,30%. Wise przekazuje Ci tę oszczędność w formie zredukowanej opłaty Wise.
Przykład tego, jak działają opaty
Jeśli jesteś klientem w Wielkiej Brytanii i zainwestujesz 1000 GBP na rok - a opłaty nie ulegną zmianie - ich całkowita kwota w ujęciu rocznym wyniosłaby 5,50 £. Na tę kwotę składa się 0,45% opłaty Wise (4,50 £) i 0,10% opłaty zarządzającego funduszem (1 £).
Opłata Wise to jedyna opłata, jaką faktycznie zapłacisz ze swojego konta Wise - opłata za zarządzanie funduszem jest wliczona w wartość Twojej inwestycji.
Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, te wskazówki Cię nie dotyczą. Dowiedz się więcej na temat uzyskiwania oprocentowania od od swoich USD przechowywanych z Wise, jeśli mieszkasz w USA.