Als je geld terugstort via Wise Rente, betaal je twee soorten kosten: Wise-kosten, ook wel servicekosten genoemd, en kosten voor de fondsbeheerder.
De Wise-kosten
We berekenen deze kosten elke dag, op basis van het bedrag dat je hebt, en we brengen ze in rekening aan het begin van de volgende maand.
We halen de servicekosten altijd van je hoofdrekening af — we brengen ze niet in rekening op Jars. Als je een spaarpotje hebt ingesteld op Interest, brengen we de kosten in rekening in dezelfde valuta als je hoofdrekening.
Als je niet genoeg geld in die valuta hebt om de kosten te betalen, halen we het uit een andere valuta waar je wel geld in hebt.
| Jouw land | Valuta | Fonds en fondsbeheerder | Jaarlijkse Wise-kosten |
|---|---|---|---|
| Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Brazilië | GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) Beheerd door BlackRock* | 0,45% |
| GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T1 (GBP) Beheerd door BlackRock*** | 0,45% | |
| EUR | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) Beheerd door BlackRock | 0,16% | |
| USD | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) Beheerd door BlackRock | 0,19% | |
| Kies EER-landen (check of ze beschikbaar zijn) | GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) Beheerd door BlackRock* | 0,45% |
| GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T1 (GBP) Beheerd door BlackRock*** | 0,45% | |
| EUR | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) Beheerd door BlackRock | 0,16% | |
| EUR | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Beheerd door JPMorgan Asset Management | 0,13% | |
| USD | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) Beheerd door BlackRock | 0,19% | |
| USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Beheerd door JPMorgan Asset Management | 0,15% | |
| Singapore | SGD | LionGlobal SGD Money Market Fund Beheerd door Lion Global Investors Ltd. | 0,43% |
| USD | Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc Het Amerikaanse dollar fonds I-ACC-USD | 0,34% | |
| EUR | Fidelity Institutional Liquidity Fund Het Euro Fund A-ACC-EUR Beheerd door Fidelity International | 0,34% | |
| GBP | Fidelity Institutional Liquidity Fund The Sterling Fund A-ACC-GBP Beheerd door Fidelity International | 0,34% | |
| Australië | AUD | Franklin Government Cash Fund beheerd door Franklin Templeton | 0,569% |
| USD | Franklin Government Cash Fund (USD) Beheerd door Franklin Templeton | 0,569% |
Klanten die na 14 februari 2024 een valuta of spaarpotje toevoegen, beleggen in een van de twee beschikbare aandelenklassen van hetzelfde BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund. Ofwel 'Premier Acc (GBP) (Accumulating) IE00B43PVC83' OF 'Premier Acc T0 (GBP) (Accumulating) IE00B40L6351'.
Voor klanten in Singapore en Australië zijn de Wise-kosten inclusief GST.
De kosten voor de fondsbeheerder
De fondsbeheerkosten worden door de fondsbeheerder in rekening gebracht. Ze worden automatisch verwerkt in de waarde van je belegging, dus je ziet ze nooit op je Wise-rekening staan.
| Jouw land | Fonds en fondsbeheerder | Jaarlijkse kosten voor fondsbeheerder |
|---|---|---|
| Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Brazilië | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) Beheerd door BlackRock*** | 0,10%** |
| BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T1 (GBP) Beheerd door BlackRock*** | 0,10%** | |
| BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) Beheerd door BlackRock | 0,10%** | |
| BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) Beheerd door BlackRock | 0,10%** | |
| Kies EER-landen (check of ze beschikbaar zijn) | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Beheerd door JPMorgan Asset Management | 0,16%** |
| BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) Beheerd door BlackRock*** | 0,10%** | |
| BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T1 (GBP) Beheerd door BlackRock*** | 0,10%** | |
| BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) Beheerd door BlackRock | 0,10%** | |
| BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) Beheerd door BlackRock | 0,10%** | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Beheerd door JPMorgan Asset Management | 0,16%** | |
| Singapore**** | LionGlobal SGD Money Market Fund Beheerd door Lion Global Investors Ltd. | 0,25% |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc Het Amerikaanse dollar fonds I-ACC-USD | 0,10% | |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund Het Euro Fund A-ACC-EUR Beheerd door Fidelity International | 0,10% | |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund The Sterling Fund A-ACC-GBP Beheerd door Fidelity International | 0,10% | |
| Australië | Franklin Government Cash Fund beheerd door Franklin Templeton | 0,15% |
| Franklin Government Cash Fund (USD) Beheerd door Franklin Templeton | 0,15% |
In het Verenigd Koninkrijk, Brazilië, Zwitserland en de EER geeft BlackRock Wise een korting van 0,05%. JPMorgan Asset Management geeft Wise een korting van 0,08%. Wise laat deze korting aan jou zien door lagere Wise-kosten.
Klanten die na 14 februari 2024 een valuta of spaarpotje toevoegen, investeren in een van de twee beschikbare aandelenklassen van hetzelfde BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund. Ofwel 'Premier Acc (GBP) (Accumulating) IE00B43PVC83' OF 'Premier Acc T0 (GBP) (Accumulating) IE00B40L6351'.
In Singapore geeft Lion Global Investors Ltd Wise een korting van 0,125% en Franklin Templeton geeft Wise een korting van 0,30%. Wise laat deze korting aan jou zien door lagere Wise-kosten.
Een voorbeeld van hoe de kosten werken
Als je een klant bent in het Verenigd Koninkrijk en je investeert 1.000 GBP voor een jaar — en de kosten blijven hetzelfde — dan zijn de totale kosten over het jaar verdeeld £ 5,50. Deze £ 5,50 bestaat uit de 0,45% Wise-kosten (£ 4,50) en de 0,10% fondsbeheerkosten (£ 1).
De Wise-kosten zijn de enige kosten die je echt betaalt vanuit je Wise-rekening. De kosten voor de fondsbeheerder zitten gewoon in de waarde van je investering.
Als je in de VS woont, geldt deze info niet voor jou. Check hoe je rente kunt verdienen over je USD bij Wise als je in de VS woont.