A Kamatok és/vagy Részvények az alábbi országokban regisztrált magánszemélyek és/vagy vállalkozások számára érhetők el, és az alkalmazandó szabályok és előírások hatálya alá tartoznak.
Nem tudunk minden vállalkozástípust felvenni. Ha nem látod a persely vagy a pénznemeid Kamatokra vagy Részvényekre történő átváltásának lehetőségét, az azt jelenti, hogy a vállalkozásod számára nem tudjuk nyújtani ezt a szolgáltatást. Értesítünk, ha ez megváltozik.
Ismerd meg a Kamatokra és a Részvényekre vonatkozó díjakat.
Elérhető országok
A további részletekért válaszd ki az alábbi listából azt az országot, amelyben a regisztrált címed található:
Ha 2024. február 14. után adtál hozzá a számládhoz egy pénznemet vagy perselyt
Ha a címed Ausztriában, Dániában, Észtországban, Finnországban, Franciaországban, Hollandiában, Luxemburgban, Magyarországon, Németországban, Norvégiában, Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban, Svédországban van, és 2024. február 14. után adtál hozzá a számládhoz bármilyen pénznemet vagy perselyt:
**Ugyanazon BlackRock ICS Sterling Kormányzati Likviditási Alap két elérhető részvényosztályának egyikébe fogsz befektetni: Premier Acc (GBP) (Accumulating) IE00B43PVC83 VAGY Premier Acc T0 (GBP) (Accumulating) IE00B40L6351.
Ausztrália
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és a perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközök | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | Franklin Government Cash Fund, amelyet a Franklin Templeton Private Limited kezel |
| Kamatozó alap (USD) | Franklin Government Cash Fund, amelyet a Franklin Templeton Private Limited kezel |
Ausztria
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
Brazília
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Csak magánügyfeleknek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközök | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
Bulgária
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | [JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
Horvátország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | [JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
Ciprus
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | [JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), amelyet a JPMorgan kezel |
Csehország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | [JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
Dánia
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
Észtország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
Finnország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
Franciaország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
Németország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
Görögország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközök | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | [JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
Magyarország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközök | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) Kezeli a BlackRock |
| Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
Írország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközök | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | [JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), amelyet a JPMorgan kezel |
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2 EUR, amelyet a BlackRock kezel |
Olaszország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Magán- és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközök | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
Lettország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | [JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock kezel |
Litvánia
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | [JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
Luxemburg
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközök | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
Málta
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | [JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock kezel |
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
Hollandia
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközök | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
Norvégia
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközök | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
Portugália
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközök | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
Lengyelország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | [JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), amelyet a JPMorgan kezel |
Románia
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | [JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
Szingapúr
Funkció | Részletek | |--------------------|---------------------------| | Eszköztípusok | Kamatok és részvények | Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek | | Alapokhoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
Pénznemeidet és perselyeidet a következőkbe fektetheted be:
| Befektetési eszközök | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (SGD) | LionGlobal SGD Pénzpiaci Alap SGD A osztályú kezelője a Lion Global Investors Ltd. |
| Kamatozó alap (USD) | Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc The United States Dollar Fund I-ACC-USD |
| Kamatozó alap (EUR) | Fidelity Institutional Liquidity Fund The Euro Fund A-ACC-EUR, amelyet a Fidelity International kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | Fidelity Institutional Liquidity Fund The Sterling Fund A-ACC-GBP, amelyet a Fidelity International kezel |
| Részvények (USD) | Infinity Global Stock Index Fund USD Class Kezelője a Lion Global Investors Ltd. |
Szlovákia
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | [JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
Szlovénia
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | [JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
Spanyolország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
Az egyenlegeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközök | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
Svédország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközök | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
Svájc
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
A pénznemeket és perselyeket a következőkbe fektetheted be:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP), amelyet a BlackRock kezel |
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2 EUR, amelyet a BlackRock kezel |
Egyesült Királyság
Funkció | Részletek | |--------------------|---------------------------| | Eszköztípusok | Kamatok & Részvények | | Elérhetőség | Magánszemélyek és üzleti ügyfelek | | Alapokhoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
Pénznemeidet és perselyeidet a következőkbe fektetheted be:
| Befektetési eszközök | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) A BlackRock kezeli |
| Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euró Kormányzati Likviditási Alap Premier Acc T0 (EUR) A BlackRock kezeli |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) Kezeli: BlackRock* |
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2 EUR A BlackRock kezeli |
*Azok az ügyfelek, akik 2024. február 14. után adnak hozzá a számlájukhoz bármilyen pénznemet vagy perselyt, ugyanannak a BlackRock ICS Sterling Kormányzati Likviditási Alapnak a két elérhető részvényosztályának egyikébe fektetnek be: Premier Acc (GBP) (Accumulating) IE00B43PVC83 VAGY Premier Acc T0 (GBP) (Accumulating) IE00B40L6351
Mi történik, ha a pénzemet Kamatokkal vagy a Részvényekkel tartom, és más országba költözöm?
Minden olyan pénz, amelyet valamilyen pénznembe vagy perselybe fektettél be azelőtt, hogy egy másik országba költöztél volna, továbbra is befektetve marad.
Miután másik országba költöztél:
Továbbra is adhatsz pénzt a Kamatokkal és Részvényekkel használt pénznemeidhez vagy perselyeidhez, és mi azt a szokásos módon fektetjük be.
Nem válthatsz más pénznemeket vagy perselyeket a Kamatokra vagy a Részvényekre, amíg vissza nem költözöl egy olyan országba, ahol ezek elérhetők.
Ha úgy döntesz, hogy készpénzre váltod a befektetett pénznemeidet vagy perselyeidet, azt a pénznemet vagy perselyt már nem helyezheted vissza a Kamatok vagy a Részvények alapjába.
Van azonban néhány kivétel:
Az USA és Izrael — Ha az új címed az USA-ban vagy Izraelben van, akkor a befektetett pénznemeidet és perselyeidet visszaváltjuk készpénzre. Ez azt jelenti, hogy az összes egységedet eladjuk, amint frissítettük a címet.
