A Kamatok és/vagy Részvények az alábbi országokban regisztrált magánszemélyek és/vagy vállalkozások számára érhetők el, és az alkalmazandó szabályok és előírások hatálya alá tartoznak.
Nem tudunk minden vállalkozástípust felvenni. Ha nem látod a persely vagy a pénznemeid Kamatokra vagy Részvényekre történő átváltásának lehetőségét, az azt jelenti, hogy a vállalkozásod számára nem tudjuk nyújtani ezt a szolgáltatást. Értesítünk, ha ez megváltozik.
Ismerd meg a Kamatokra és a Részvényekre vonatkozó díjakat.
Elérhető országok
A további részletekért válaszd ki az alábbi listából azt az országot, amelyben a regisztrált címed található:
Ha 2024. február 14. után nyitottál egy pénznemet vagy perselyt
Ha a címed Ausztriában, Dániában, Észtországban, Finnországban, Franciaországban, Hollandiában, Luxemburgban, Magyarországon, Németországban, Norvégiában, Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban, Svédországban van, és 2024. február 14. után nyitottál pénznemet vagy perselyt:
**Ugyanazon BlackRock ICS Sterling Kormányzati Likviditási Alap két elérhető részvényosztályának egyikébe fogsz befektetni: 'Premier Acc (GBP) (Accumulating) IE00B43PVC83' VAGY 'Premier Acc T0 (GBP) (Accumulating) IE00B40L6351'.
Ausztrália
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
| Ahol befektethetsz | Pénznemek és Perselyek |
A pénznemeket és Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközök | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (USD) | Franklin Government Cash Fund, amelyet a Franklin Templeton Private Limited kezel |
| Kamatszerző alap (USD) | Franklin Government Cash Fund, amelyet a Franklin Templeton Private Limited kezel |
Ausztria
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
| Ahol befektethetsz | Pénznemek és Perselyek |
A pénznemeket és Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
Brazília
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Csak magánszemély ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
| Ahol befektethetsz | Pénznemek és Perselyek |
A pénznemeket és Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközök | Alap |
|---|---|
| Kamatszerző alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Kamatszerző alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatszerző alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
Bulgária
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Nem azonnali |
| Ahol befektethetsz | Csak Perselyek |
A Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatszerző alap (EUR) | [JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatszerző alap (USD) | JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan kezel |
Horvátország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
| Ahol befektethetsz | Pénznemek és Perselyek |
A pénznemeket és Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatszerző alap (EUR) | [JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatszerző alap (USD) | JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan kezel |
Ciprus
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
| Ahol befektethetsz | Pénznemek és Perselyek |
A pénznemeket és Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatszerző alap (EUR) | [JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatszerző alap (USD) | JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan kezel |
Csehország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Nem azonnali |
| Ahol befektethetsz | Csak Perselyek |
A Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatszerző alap (EUR) | [JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatszerző alap (USD) | JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan kezel |
Dánia
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
| Ahol befektethetsz | Pénznemek és Perselyek |
A pénznemeket és Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
Észtország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
| Ahol befektethetsz | Pénznemek és Perselyek |
A pénznemeket és Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
Finnország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
| Ahol befektethetsz | Pénznemek és Perselyek |
A pénznemeket és Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
Franciaország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
| Ahol befektethetsz | Pénznemek és Perselyek |
A pénznemeket és Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
Németország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Nem azonnali |
| Ahol befektethetsz | Csak Perselyek |
A Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
Görögország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
| Ahol befektethetsz | Pénznemek és Perselyek |
A pénznemeket és Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközök | Alap |
|---|---|
| Kamatszerző alap (EUR) | [JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Kamatszerző alap (USD) | JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan kezel |
Magyarország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Csak kamatok |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Nem azonnali |
| Ahol befektethetsz | Csak Perselyek |
A Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközök | Alap |
|---|---|
| Kamatszerző alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Kamatszerző alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatszerző alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) Kezeli a BlackRock |
Írország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
| Ahol befektethetsz | Pénznemek és Perselyek |
A pénznemeket és Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközök | Alap |
|---|---|
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2 EUR, amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatszerző alap (EUR) | [JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatszerző alap (USD) | JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan kezel |
Olaszország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Magánszemély és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
| Ahol befektethetsz | Pénznemek és Perselyek |
A pénznemeket és Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközök | Alap |
|---|---|
| Kamatszerző alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Kamatszerző alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatszerző alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
Lettország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
| Ahol befektethetsz | Pénznemek és Perselyek |
A pénznemeket és Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatszerző alap (EUR) | [JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatszerző alap (USD) | JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatszerző alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock kezel |
Litvánia
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Nem azonnali |
| Ahol befektethetsz | Csak Perselyek |
A Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatszerző alap (EUR) | [JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Kamatszerző alap (USD) | JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan kezel |
Luxemburg
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
| Ahol befektethetsz | Pénznemek és Perselyek |
A pénznemeket és Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközök | Alap |
|---|---|
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatszerző alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Kamatszerző alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatszerző alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
Málta
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Nem azonnali |
| Ahol befektethetsz | Perselyek |
A Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatszerző alap (EUR) | [JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatszerző alap (USD) | JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatszerző alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock kezel |
Hollandia
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
| Ahol befektethetsz | Pénznemek és Perselyek |
A pénznemeket és Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközök | Alap |
|---|---|
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatszerző alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Kamatszerző alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatszerző alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
Norvégia
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Nem azonnali |
| Ahol befektethetsz | Csak Perselyek |
A Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközök | Alap |
|---|---|
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatszerző alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Kamatszerző alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatszerző alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
Portugália
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
| Ahol befektethetsz | Pénznemek és Perselyek |
A pénznemeket és Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközök | Alap |
|---|---|
| Kamatszerző alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Kamatszerző alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatszerző alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
Lengyelország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
| Ahol befektethetsz | Pénznemek és Perselyek |
A pénznemeket és Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatszerző alap (EUR) | [JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatszerző alap (USD) | JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan kezel |
Románia
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Nem azonnali |
| Ahol befektethetsz | Csak Perselyek |
A Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatszerző alap (EUR) | [JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatszerző alap (USD) | JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan kezel |
Szingapúr
Ha a címed Szingapúrban van, akkor átválthatod a pénznemeidet és a Perselyeidet:
Funkció | Részletek | |--------------------|---------------------------| | Eszköztípusok | Kamatok és részvények | Elérhetőség | Magánszemély és üzleti ügyfelek | | Alapokhoz való hozzáférés sebessége | Azonnali | | Hol lehet befektetni | Pénznemek és Perselyek |
Pénznemeidet és perselyeidet a következőkre válthatod:
| Eszközök | Alap |
|---|---|
| Kamatozó alap (SGD) | LionGlobal SGD Pénzpiaci Alap SGD A osztályú kezelője a Lion Global Investors Ltd. |
| Kamatozó alap (USD) | FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund A USD ACC Managed by Franklin Templeton – 2025. október 30-án megszűnik |
| Kamatozó alap (USD) | Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc The United States Dollar Fund I-ACC-USD – Életbe lép: 2025. október 1. |
| Kamatozó alap (GBP) | Fidelity Institutional Liquidity Fund The Sterling Fund A-ACC-GBP, amelyet a Fidelity International kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | Fidelity Institutional Liquidity Fund The Euro Fund A-ACC-EUR, amelyet a Fidelity International kezel |
| Részvények (USD) | Infinity Global Stock Index Fund USD Class Kezelője a Lion Global Investors Ltd. |
Szlovákia
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Nem azonnali |
| Ahol befektethetsz | Csak Perselyek |
A Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatszerző alap (EUR) | [JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatszerző alap (USD) | JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan kezel |
Szlovénia
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
| Ahol befektethetsz | Pénznemek és Perselyek |
A pénznemeket és Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Kamatszerző alap (EUR) | [JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), amelyet a JPMorgan kezel |
| Kamatszerző alap (USD) | JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan kezel |
Spanyolország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
| Ahol befektethetsz | Pénznemek és Perselyek |
Az egyenlegeket és Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközök | Alap |
|---|---|
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatszerző alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Kamatszerző alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatszerző alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
Svédország
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Nem azonnali |
| Ahol befektethetsz | Csak Perselyek |
A Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközök | Alap |
|---|---|
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatszerző alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
| Kamatszerző alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatszerző alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
Svájc
| Funkció | Részletek |
|---|---|
| Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
| Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
| Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
| Ahol befektethetsz | Pénznemek és Perselyek |
A pénznemeket és Perselyeket a következőkre válthatod:
| Eszközökkel tartott pénz | Alap |
|---|---|
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2 EUR, amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
| Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
Egyesült Királyság
Funkció | Részletek | |--------------------|---------------------------| | Eszköztípusok | Kamatok és Részvények | | Elérhetőség | Magánszemély és üzleti ügyfelek | | Alapokhoz való hozzáférés sebessége | Azonnali | | Hol lehet befektetni | Pénznemek és Perselyek |
Pénznemeidet és perselyeidet a következőkre válthatod:
| Eszközök | Alap |
|---|---|
| Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2 EUR A BlackRock kezeli |
| Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) Kezeli: BlackRock* |
| Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euró Kormányzati Likviditási Alap Premier Acc T0 (EUR) A BlackRock kezeli |
| Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) A BlackRock kezeli |
*Azok az ügyfelek, akik 2024. február 14. után nyitnak pénznemet vagy Perselyt, ugyanannak a BlackRock ICS Sterling Kormányzati Likviditási Alapnak a két elérhető részvényosztályának egyikébe fektetnek be: 'Premier Acc (GBP) (Accumulating) IE00B43PVC83' VAGY 'Premier Acc T0 (GBP) (Accumulating) IE00B40L6351'
Mi történik, ha a pénzemet Kamatokkal vagy a Részvényekkel tartom, és más országba költözöm?
Minden olyan pénz, amelyet pénznembe vagy Perselybe fektettél be azelőtt, hogy egy másik országba költöztél volna, továbbra is befektetve marad.
Miután másik országba költöztél:
Továbbra is adhatsz pénzt a Kamatokkal és Részvényekkel használt pénznemeidhez vagy Perselyeidhez, és mi azt a szokásos módon fektetjük be.
Nem válthatsz más pénznemeket vagy Perselyeket a Kamatokra vagy a Részvényekre, amíg vissza nem költözöl egy olyan országba, ahol ezek elérhetők.
Ha úgy döntesz, hogy készpénzre váltod a befektetett pénznemeidet vagy Perselyeidet, azt a pénznemet vagy Perselyt már nem helyezheted vissza a Kamatok vagy a Részvények alapjába.
Van azonban néhány kivétel:
Az USA és Izrael — Ha az új címed az USA-ban vagy Izraelben van, akkor a befektetett pénznemeidet és Perselyeidet visszaváltjuk készpénzre. Ez azt jelenti, hogy az összes egységedet eladjuk, amint frissítettük a címet.
Kanada — Ha Szingapúrból költözöl, és az új címed Kanadában van, akkor a Kamatokkal befektetett USD pénznemeket és Perselyeket visszaváltjuk készpénzre. Ez azt jelenti, hogy az összes egységedet eladjuk, amint frissítettük a címet.
Használhatom a Kamatokat és a Részvényeket, ha amerikai állampolgár/adófizető vagyok?
Még nem. Alappartnerünk szabályozása miatt nem tudunk amerikai állampolgárokat/adófizetőket felvenni. Az amerikai kettős állampolgársággal rendelkezők sem válthatják át pénznemeiket és Perselyeiket Kamatokra vagy Részvényekre.
Bár a Wise Kamatok nem érhető el az Egyesült Államokban, más módon is kereshetsz kamatot a Wise-zal.
Tudj meg többet arról, hogy hogyan kaphatsz kamatot a Wise-számládon, amennyiben az USA-ban élsz