Amikor a Wise Kamatok használatával hozamot érsz el, két díjat fizetsz: egy Wise-díjat, más néven szolgáltatási díjat, és egy alapkezelői díjat.
A Wise-díj
Ezt a díjat naponta számítjuk ki az általad tartott összeg alapján, és minden következő hónap első napján számítjuk fel.
A szolgáltatási díjat mindig a főszámládból vonjuk le, nem a Perselyekre terheljük rá. Ha egy Perselyen aktiváltad a Kamatokat, akkor a díjat ugyanabban a pénznemben a számládra terheljük.
Ha nincs elég pénzed az adott pénznemben, hogy kifizesd a díjat, akkor egy másik pénznemből vonjuk le, amivel rendelkezel.
| Országod | pénznemet | Alap és alapkezelő | Éves Wise-díj |
|---|---|---|---|
| Egyesült Királyság, Svájc és Brazília | HUF | BlackRock ICS Sterling Kormányzati Likviditási Alap Premier Acc T0 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel | 0,45% |
| HUF | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T1(GBP), amelyet a BlackRock*** kezel | 0,45% | |
| EUR, | BlackRock ICS Euró Kormányzati Likviditási Alap Premier Acc T0 (EUR) A BlackRock kezeli | 0,16% | |
| USD | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) A BlackRock kezeli | 0,19% | |
| Kijelölt EGT-országok (ellenőrizd az elérhetőséget) | GBP | BlackRock ICS Sterling Kormányzati Likviditási Alap Premier Acc T0 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel | 0,45% |
| GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T1(GBP), amelyet a BlackRock*** kezel | 0,45% | |
| EUR, | BlackRock ICS Euró Kormányzati Likviditási Alap Premier Acc T0 (EUR) A BlackRock kezeli | 0,16% | |
| EUR | JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund, amelyet a JPMorgan Asset Management kezel | 0,13% | |
| USD | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) A BlackRock kezeli | 0,19% | |
| USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan Asset Management | 0,15% | |
| Szingapúr | SGD | LionGlobal SGD Pénzpiaci Alap A Lion Global Investors Ltd kezeli. | 0,43% |
| USD | FTGF Western Asset US Government, amelyet a Franklin Templeton kezel – 2025. október 30-án megszűnik | 0,08% | |
| USD | Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc The United States Dollar Fund I-ACC-USD – Életbe lép: 2025. október 1. | 0,34% | |
| EUR | Fidelity Institutional Liquidity Fund The Euro Fund A-ACC-EUR, amelyet a Fidelity International kezel | 0,34% | |
| GBP | Fidelity Institutional Liquidity Fund The Sterling Fund A-ACC-GBP, amelyet a Fidelity International kezel | 0,34% | |
| Ausztrália | AUD | Franklin Templeton által kezelt Franklin Government Készpénz Alap | 0,569% |
| USD | Franklin Government Készpénz Alap (USD) A Franklin Templeton által kezelt Franklin Government Cash Fund (USD) | 0,569% |
*Azok az ügyfelek, akik 2024. február 14. után adnak a számlájukhoz pénznemet vagy perselyt, ugyanazon BlackRock ICS Sterling Kormányzati Likviditási Alap két elérhető részvényosztályának egyikébe fektetnek be: 'Premier Acc (GBP) (Accumulating) IE00B43PVC83' VAGY 'Premier Acc T0 (GBP) (Accumulating) IE00B40L6351'
A szingapúri ügyfelek számára a Wise-díj tartalmazza az áfát (GST).
Az alapkezelői díj
Az alapkezelési díjat az alapkezelő számítja fel. Ez automatikusan tükröződik a befektetés értékében, így soha nem kerül külön felszámításra a számládon.
| Országod | Alap és Alapkezelő | Éves alapkezelői díj |
|---|---|---|
| Egyesült Királyság, Svájc és Brazília | BlackRock ICS Sterling Kormányzati Likviditási Alap Premier Acc T0 (GBP), amelyet a BlackRock** kezel | 0,10%** |
| BlackRock ICS Sterling Kormányzati Likviditási Alap Premier Acc T1(GBP), amelyet a BlackRock**ų kezel | 0,10%** | |
| BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel | 0,10%** | |
| BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel | 0,10%** | |
| Kijelölt EGT-országok (ellenőrizd az elérhetőséget) | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund, amelyet a JPMorgan Asset Management kezel | 0,16%** |
| BlackRock ICS Sterling Kormányzati Likviditási Alap Premier Acc T0 (GBP), amelyet a BlackRock** kezel | 0,10%** | |
| BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T1(GBP), amelyet a BlackRock*** kezel | 0,10%** | |
| BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel | 0,10%** | |
| BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) A BlackRock kezeli | 0,10%** | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund, amelyet a JPMorgan Asset Management kezel | 0,16%** | |
| Szingapúr**** | LionGlobal SGD Pénzpiaci Alap A Lion Global Investors Ltd kezeli. | 0,25% |
| FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund, amelyet a Franklin Templeton kezel – 2025. október 30-án megszűnik | 0,60% | |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc The United States Dollar Fund I-ACC-USD – Életbe lép: 2025. október 1. | 0,10% | |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund The Euro Fund A-ACC-EUR, amelyet a Fidelity International kezel | 0,10% | |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund The Sterling Fund A-ACC-GBP, amelyet a Fidelity International kezel | 0,10% | |
| Ausztrália | Franklin Templeton által kezelt Franklin Government Cash Fund | 0,15% |
| Franklin Government Cash Fund (USD), amelyet a Franklin Templeton kezel | 0,15% |
**A BlackRock Brazíliában, Svájcban és az EGT-ben 0,05%-os kedvezményt biztosít a Wise számára. A JPMorgan Asset Management 0,08%-ot. A Wise ezt a megtakarítást csökkentett Wise-díj formájában továbbadja neked.
***Azok az ügyfelek, akik 2024. február 14. után adnak a számlájukhoz pénznemet vagy perselyt, ugyanazon BlackRock ICS Sterling Kormányzati Likviditási Alap két elérhető részvényosztályának egyikébe fektetnek be: 'Premier Acc (GBP) (Accumulating) IE00B43PVC83' VAGY 'Premier Acc T0 (GBP) (Accumulating) IE00B40L6351'
****Szingapúrban a Lion Global Investors Ltd. 0,125%-os, a Franklin Templeton pedig 0,30%-os kedvezményt biztosít a Wise számára. A Wise ezt a megtakarítást a Wise csökkentett díján keresztül továbbadja neked.
Egy példa arra, hogy hogyan működnek a díjak
Ha brit ügyfél vagy, és 1000 GBP-t fektetsz be egy évre - és a díjak változatlanok maradnak - a teljes díj az év során elosztva 5,50 £ lesz. Ez az 5,50 £ a 0,45%-os Wise-díjból (4,5 £) és a 0,10%-os alapkezelői díjból (1 £) áll.
A Wise-díj azonban az egyetlen díj, amit ténylegesen a Wise-számládról fizetsz — az alapkezelői díj csak a befektetés értékében szerepel.
Ha az Egyesült Államokban élsz, akkor ez az útmutató nem vonatkozik rád. Tudj meg többet arról, hogy hogyan kereshetsz kamatot a Wise-nál tartott USD-d után, ha az USA-ban élsz.