Lorsque vous envoyez de l'argent en Inde, vous devez choisir le motif de votre paiement. En effet, en tant qu'institution financière réglementée, nous sommes dans l'obligation de connaître l'objet de votre transfert en INR afin de nous conformer à la réglementation.
La sélection du code motif correct garantit l'exactitude des rapports de transaction et le respect des exigences réglementaires. Un code d'objet incorrect de la Reserve Bank of India (RBI) peut entraîner des retards de paiement ou un rejet pur et simple.
Quels codes de motif proposons-nous ?
Les motifs de transfert que vous pouvez sélectionner varient selon que vous ou le bénéficiaire êtes un particulier (compte personnel) ou une entreprise. Les motifs de transfert disponibles s'affichent lorsque vous configurez votre transfert.
Lorsque vous envoyez de l'argent à un bénéficiaire particulier depuis votre compte personnel
| Code motif | Contexte |
|---|---|
| Dépenses personnelles | Paiements à usage personnel, pour des frais d'éducation ou médicaux, ou à des amis |
| Envoi d'argent à la famille | Paiements à la famille |
| Épargne | Paiements pour votre épargne personnelle |
| Achat de bien immobilier | Paiement pour l'achat d'un bien immobilier |
| Dépenses mensuelles générales | Paiements pour les dépenses quotidiennes |
| Versement sur des comptes non-résidents en roupie (NRE) | Paiements vers des comptes NRE |
| Frais d'éducation | Paiement aux organismes éducatifs |
| Remboursement de prêt | Paiements pour rembourser un prêt |
Lorsque vous envoyez de l'argent à un bénéficiaire professionnel depuis votre compte personnel
La limite pour les envois vers des entreprises en Inde est de 1,5 million INR par facture émise quotidiennement.
| Code motif | Code de sous-motif | Code RBI | Description RBI | Contexte |
|---|---|---|---|---|
| Frais de déplacement | P0301 | Achats liés aux voyages (comprend les achats de chèques de voyage étrangers, de devises : billets, etc. au comptoir, dans les hôtels, hôpitaux, grands magasins, établissements d'enseignement, etc., ainsi que le montant reçu par transfert TT/Swift ou débit). | Paiements aux agences de voyage, hôtels ou compagnies aériennes | |
| Remboursement de prêt | P0011 | Remboursement de prêts accordés à des non-résidents | Paiements pour rembourser un prêt | |
| Frais d'éducation | P1107 | Services éducatifs (par exemple, frais reçus pour des cours par correspondance offerts aux non-résidents par des institutions indiennes) | Paiement aux organismes éducatifs | |
| Paiement pour des services | P0807 | Exportations de logiciels hors site | Paiement contre l'exportation de services, y compris des logiciels | |
| Exportation de logiciels | P0807 | Exportations de logiciels hors site | Paiement contre l'exportation de services, y compris des logiciels | |
| Conseil/intégration de logiciels / Conseil | P0802 | Conseil/intégration de logiciels (autres que ceux couverts par le formulaire SOFTEX) | ||
| Services de comptabilité | P1005 | Services de comptabilité, d'audit et de tenue de livres | ||
| Services audio ou visuels | P1101 | Versements internes pour l'entretien de bureaux en Inde | ||
| Services de management d'entreprise ou de relations publiques | P1006 | Services de conseil en management d'entreprise et de relations publiques | ||
| Frais liés au traitement des données ou à la base de données | P0803 | Frais de base de données et de traitement de données | ||
| Services juridiques | P1004 | Services juridiques | ||
| Recherche et développement | P1008 | Recherche et développement | ||
| Achat de marchandises | P0102 | Encaissement de factures d'exportation (pour des marchandises) envoyées à l'encaissement (valeur totale de la facture) — À l'exception du Népal et du Bhoutan | Paiement contre exportation de marchandises | |
| Encaissement de factures d'exportation | P0102 | Encaissement de factures d'exportation (pour des marchandises) envoyées à l'encaissement (valeur totale de la facture) — À l'exception du Népal et du Bhoutan | Paiement contre exportation de marchandises |
Lorsque vous envoyez de l'argent à un bénéficiaire professionnel depuis votre compte entreprise
La limite pour les envois vers des entreprises en Inde est de 1,5 million INR par facture émise quotidiennement.
| Code motif | Code de sous-motif | Code RBI | Description RBI | Contexte |
|---|---|---|---|---|
| Frais de déplacement | P0301 | Achats liés aux voyages (comprend les achats de chèques de voyage étrangers, de devises : billets, etc. au comptoir, dans les hôtels, hôpitaux, grands magasins, établissements d'enseignement, etc., ainsi que le montant reçu par transfert TT/Swift ou débit). | Paiements aux agences de voyage, hôtels ou compagnies aériennes | |
| Paiement de services | P0807 | Exportations de logiciels hors site | Paiement contre l'exportation de services, y compris des logiciels | |
| Exportation de logiciels | P0807 | Exportations de logiciels hors site | ||
| Conseil/intégration de logiciels / Conseil | P0802 | Conseil/intégration de logiciels (autres que ceux couverts par le formulaire SOFTEX) | ||
| Comptabilité ou services connexes | P1005 | Services de comptabilité, d'audit et de tenue de livres | ||
| Services audio ou visuels | P1101 | Versements internes pour l'entretien de bureaux en Inde | ||
| Services de management d'entreprise ou de relations publiques | P1006 | Services de conseil en management d'entreprise et de relations publiques | ||
| Frais liés au traitement des données ou à la base de données | P0803 | Frais de base de données et de traitement de données | ||
| Services juridiques | P1004 | Services juridiques | ||
| Recherche et développement | P1008 | Recherche et développement | ||
| Achat de marchandises | P0102 | Encaissement de factures d'exportation (pour des marchandises) envoyées à l'encaissement (valeur totale de la facture) — À l'exception du Népal et du Bhoutan | Paiement contre exportation de marchandises | |
| Encaissement de factures d'exportation | P0102 | Encaissement de factures d'exportation (pour des marchandises) envoyées à l'encaissement (valeur totale de la facture) — À l'exception du Népal et du Bhoutan | Paiement contre exportation de marchandises |
Lorsque vous envoyez de l'argent à un bénéficiaire particulier depuis votre compte entreprise
| Code motif | Code de sous-motif | Code RBI | Description RBI | Contexte |
|---|---|---|---|---|
| Frais de déplacement | P0301 | Achats liés aux voyages (comprend les achats de chèques de voyage étrangers, de devises : billets, etc. au comptoir, dans les hôtels, hôpitaux, grands magasins, établissements d'enseignement, etc., ainsi que le montant reçu par transfert TT/Swift ou débit). | Paiements aux agences de voyage, hôtels ou compagnies aériennes | |
| Achat de propriété | P1301 | Versements internes de non-résidents indiens pour le soutien de la famille et l'épargne. | Paiement pour l'achat d'un bien immobilier | |
| Paiement de services | P0807 | Exportations de logiciels hors site | Paiement contre l'exportation de services, y compris des logiciels | |
| Exportation de logiciels | P0807 | Exportations de logiciels hors site | Paiement contre l'exportation de services, y compris des logiciels | |
| Conseil/intégration de logiciels / Conseil | P0802 | Conseil/intégration de logiciels (autres que ceux couverts par le formulaire SOFTEX) | ||
| Comptabilité ou services connexes | P1005 | Services de comptabilité, d'audit et de tenue de livres | ||
| Services audio ou visuels | P1101 | Versements internes pour l'entretien de bureaux en Inde | ||
| Services de management d'entreprise ou de relations publiques | P1006 | Services de conseil en management d'entreprise et de relations publiques | ||
| Frais liés au traitement des données ou à la base de données | P0803 | Frais de base de données et de traitement de données | ||
| Services juridiques | P1004 | Services juridiques | ||
| Recherche et développement | P1008 | Recherche et développement | ||
| Achat de marchandises | P0102 | Encaissement de factures d'exportation (pour des marchandises) envoyées à l'encaissement (valeur totale de la facture) — À l'exception du Népal et du Bhoutan | Paiement contre exportation de marchandises | |
| Encaissement de factures d'exportation | P0102 | Encaissement de factures d'exportation (pour des marchandises) envoyées à l'encaissement (valeur totale de la facture) — À l'exception du Népal et du Bhoutan |
Quels motifs de transfert ne sont pas’ pris en charge par Wise ?
Paiements à des organismes de bienfaisance
Transferts commerciaux supérieurs à 1,5 million INR par facture émise quotidiennement
Investissements directs étrangers
Paiements de salaires versés en Inde en INR
Si le code motif RBI correspondant à l'objet de votre transfert ne figure pas dans nos listes ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure de prendre en charge ce transfert pour le moment.
Que se passe-t-il si je choisis un code motif incorrect ?
La sélection d'un code motif incorrect peut entraîner des retards ou des rejets.
Si votre transfert n'a pas été envoyé, veuillez contacter notre service client. Votre transfert sera annulé et remboursé.
Si votre transfert a déjà été envoyé, nous ne sommes pas en mesure de modifier les codes d'objet de votre transfert. Dans ce cas, vous pouvez :
Vous pouvez contacter votre banque bénéficiaire pour nous renvoyer les fonds. Une fois les fonds rejetés et crédités, nous serons en mesure d'annuler et de rembourser votre transfert.
Vous devrez ensuite initier un nouveau transfert en utilisant le code motif approprié.
Quel motif dois-je choisir pour ’l'envoi d'argent pour acheter une maison ?
Cela dépend de la nature de votre transfert :
Si les fonds sont destinés à un prêt immobilier, — choisissez remboursement de prêts.
Si les fonds sont destinés à une société immobilière pour des investissements immobiliers, — sélectionnez achat immobilier. Le bénéficiaire doit être une entreprise.
Si les fonds sont destinés à votre famille ou vos ami(e)s pour l'achat d'une maison, — choisissez achat immobilier.