Este artículo muestra los días no laborables para 2025 y la hora de cierre de la negociación de tus fondos de Activos
- Si quieres dejar de invertir una divisa o Bote, estas fechas pueden afectar a los tiempos de procesamiento habituales. - Lo mismo se aplica si transfieres fondos entre Botes y divisas en países no instantáneos. 
 
- En los días no laborables para los fondos que estás manteniendo, el retorno no se añadirá a tu divisa ni a tu Bote. 
- Las horas de cierre de la negociación son fechas límite para colocar órdenes de compra o venta para garantizar que se procesen el mismo día de negociación. Las órdenes enviadas después de la hora límite se procesarán el siguiente día de negociación. 
Todas las fechas a continuación son para el año 2025, a menos que se especifique lo contrario, es decir, el 1 de enero de 2026.
Acciones
Reino Unido y EEE (Acciones)
iShares World Equity Index Fund (LU)
Hora de cierre de operaciones: Fondos de activos y comisiones
| Mes | Días no laborables | 
|---|---|
| Enero | 1, 9, 20 | 
| Febrero | 17 | 
| Abril | 18, 21 | 
| Mayo | 1, 9, 26, 29 | 
| Junio | 9, 19, 23 | 
| Julio | 4 | 
| Agosto | 15 | 
| Septiembre | 1 | 
| Noviembre | 27 | 
| Diciembre | 24, 25, 26 | 
| Enero de 2026 | 1 | 
Singapur (Acciones)
Infinity Global Stock Index Fund USD Class - USD
Hora de cierre de operaciones: 03:00 SGT
| Mes | Días no laborables | 
|---|---|
| Enero | 1, 20, 29, 30 | 
| Febrero | 17 | 
| Marzo | 31 | 
| Abril | 18 | 
| Mayo | 1, 12, 26 | 
| Junio | 19 | 
| Julio | 4 | 
| Septiembre | 1 | 
| Octubre | 13, 20 | 
| Noviembre | 11, 27 | 
| Diciembre | 25 | 
| Enero de 2026 | 1 | 
Intereses
Reino Unido y EEE (Intereses)
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund T+1 – GBP
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund T+0 – GBP
Hora de cierre de operaciones: Fondos de Activos y Comisiones
| Mes | Días no laborables | 
|---|---|
| Enero | 1 | 
| Abril | 18, 21 | 
| Mayo | 5, 26 | 
| Agosto | 25 | 
| Diciembre | 25, 26 | 
| Enero de 2026 | 1 | 
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund – EUR
Hora de cierre de operaciones: Fondos de Activos y Comisiones
| Mes | Días no laborables | 
|---|---|
| Enero | 1 | 
| Abril | 18, 21 | 
| Mayo | 1 | 
| Diciembre | 25, 26 | 
| Enero de 2026 | 1 | 
BlackRock ICS US Treasury Fund – USD
Hora de cierre de operaciones: Fondos de Activos y Comisiones
| Mes | Días no laborables | 
|---|---|
| Enero | 1, 20 | 
| Febrero | 17 | 
| Abril | 18 | 
| Mayo | 26 | 
| Junio | 19 | 
| Julio | 4 | 
| Septiembre | 1 | 
| Octubre | 13 | 
| Noviembre | 11, 27 | 
| Diciembre | 25 | 
| Enero de 2026 | 1 | 
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund
Hora de cierre de operaciones: Fondos de Activos y Comisiones
| Mes | Días no laborables | 
|---|---|
| Enero | 1 | 
| Marzo | 18, 21 | 
| Mayo | 1 | 
| Diciembre | 25, 26 | 
| Enero de 2026 | 1 | 
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund
Hora de cierre de operaciones: Fondos de Activos y Comisiones
| Mes | Días no laborables | 
|---|---|
| Enero | 1, 20 | 
| Febrero | 17 | 
| Abril | 18 | 
| Mayo | 26 | 
| Junio | 19 | 
| Julio | 4 | 
| Septiembre | 1 | 
| Octubre | 13 | 
| Noviembre | 11, 27 | 
| Diciembre | 25 | 
| Enero de 2026 | 1 | 
Singapur (Intereses)
Fondo de liquidez del Gobierno de EE. UU. de Western Asset de FTGF –USD (descontinuado el 30 de octubre de 2025)
Hora de cierre de operaciones: 2:30 p. m., hora del este de EE. UU.
| Mes | Días no laborables | 
|---|---|
| Enero | 1, 20 | 
| Febrero | 17 | 
| Abril | 18 | 
| Mayo | 26 | 
| Junio | 19 | 
| Julio | 4 | 
| Septiembre | 1 | 
| Octubre | 13 | 
| Noviembre | 11, 27 | 
| Diciembre | 25 | 
| Enero 2026 | 1 | 
Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc – USD - Activo desde el 1 de octubre de 2025
Hora de cierre de operaciones: 05:30 BST/GMT
| Mes | Días no laborables | 
|---|---|
| Enero | 1, 20 | 
| Febrero | 17 | 
| Abril | 18, 21 | 
| Mayo | 5, 26 | 
| Junio | 19 | 
| Julio | 4 | 
| Agosto | 25 | 
| Septiembre | 1 | 
| Octubre | 13 | 
| Noviembre | 11, 27 | 
| Diciembre | 24, 25, 26, 31 | 
| Enero 2026 | 1 | 
LionGlobal SGD Money Market Fund - SGD
Hora de cierre de operaciones: 03:00 SGT
| Mes | Días de inactividad bursátil | 
|---|---|
| Enero | 1, 20, 29, 30 | 
| Marzo | 31 | 
| Abril | 18 | 
| Mayo | 1, 12 | 
| Octubre | 20 | 
| Diciembre | 25 | 
| Enero de 2026 | 1 | 
Fondo Fidelity Institutional Liquidity - EUR
Hora de cierre de operaciones: 12:00, hora británica.
| Mes | Días no laborables | 
|---|---|
| Enero | 1 | 
| Abril | 18, 21 | 
| Mayo | 1, 5, 26 | 
| Agosto | 25 | 
| Diciembre | 24, 25, 26 | 
Fondo Fidelity Institutional Liquidity - GBP
Hora de cierre de operaciones: 12:00, hora británica.
| Mes | Días no laborables | 
|---|---|
| Enero | 1 | 
| Abril | 18, 21 | 
| Mayo | 5, 26 | 
| Agosto | 25 | 
| Diciembre | 24, 25, 26, 31 | 
Australia (Intereses)
Fondo de efectivo gubernamental Franklin Templeton - AUD
Hora de cierre de operaciones: 1:30 p. m., hora del este de Australia.
| Mes | Días no laborables | 
|---|---|
| Enero | 1, 27 | 
| Marzo | 10 | 
| Abril | 18, 21, 25 | 
| Junio | 9 | 
| Septiembre | 26 | 
| Noviembre | 4 | 
| Diciembre | 25, 26 | 
| Enero de 2026 | 1 | 
Fondo de efectivo gubernamental Franklin Templeton - USD
Hora de cierre de operaciones: 1:30 p. m., hora del este de Australia.
Los días festivos en EE. UU. afectarán los tiempos de canje. Consulta la Declaración de Divulgación de Producto para obtener más información.
| Mes | Días no laborables | 
|---|---|
| Enero | 1, 27 | 
| Marzo | 10 | 
| Abril | 18, 21, 25 | 
| Junio | 9 | 
| Septiembre | 26 | 
| Noviembre | 4 | 
| Diciembre | 25, 26 | 
| Enero 2026 | 1 |