Wenn du eine Rendite mit Zinsanlagen von Wise erzielst, zahlst du zwei Gebühren: eine Wise-Gebühr, auch bekannt als Servicegebühr, und eine Fondsmanager-Gebühr.
Die Wise-Gebühr
Wir berechnen diese Gebühr täglich auf der Grundlage des von dir gehaltenen Betrags und erheben sie am ersten Tag des Folgemonats.
Wir ziehen die Servicegebühr immer von einem Hauptkonto ab — wir berechnen sie nicht für Spardosen. Wenn du Geld in einer Spardose in Zinsanlagen investierst, ziehen wir die dafür anfallende Gebühr von deinem Hauptkonto in der gleichen Währung ab.
Wenn du nicht genug Geld in der Währung hast, um die Gebühr zu bezahlen, nehmen wir sie von einer anderen Währung, in der Geld vorhanden ist.
| Dein Land | Währung | Fonds und Fondsmanager | Jährliche Wise-Gebühr |
|---|---|---|---|
| Großbritannien | GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) Verwaltet von BlackRock* | 0,46% |
| EUR | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) Verwaltet von BlackRock | 0,17% | |
| EUR | [JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600) Verwaltet von JPMorgan Asset Management | 0,13% | |
| USD | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) Verwaltet von BlackRock | 0,19% | |
| ausgewählte EWR-Länder (prüfe hier die Verfügbarkeit) | GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) Verwaltet von BlackRock* | 0,46% |
| EUR | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) Verwaltet von BlackRock | 0,17% | |
| USD | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) Verwaltet von BlackRock | 0,19% | |
| USD | PMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund Verwaltet von JPMorgan Asset Management | 0,15% | |
| Singapur | SGD | LionGlobal SGD Money Market Fund Verwaltet von Lion Global Investors Ltd. | 0,427% |
| USD | FTGF Western Asset US Government Verwaltet von Franklin Templeton | 0,08% | |
| Australien | AUD | Franklin Government Cash Fund verwaltet von Franklin Templeton | 0,569% |
| USD | Franklin Government Cash Fund (USD) verwaltet von Franklin Templeton | 0,569% |
* Kunden, die nach dem 14. Februar 2024 eine Währung oder Spardose eröffnen, investieren in eine von zwei verfügbaren Anteilsklassen desselben BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fonds. Entweder "Premier Acc (GBP) (Accumulating) IE00B43PVC83" oder "Premier Acc T0 (GBP) (Accumulating) IE00B40L6351"
Für Kunden in Singapur und Australien beinhaltet die Wise-Gebühr die GST.
Die Fondsmanager-Gebühr
Die Gebühr für die Verwaltung des Fonds wird vom Fondsmanager erhoben. Sie wird automatisch in den Wert deiner Investition eingerechnet – du wirst also keine separat berechnete Gebühr auf deinem Wise-Konto sehen können.
| Dein Land | Fonds und Fondsmanager | Jährliche Fondsverwaltungsgebühr |
|---|---|---|
| Großbritannien** und ausgewählte EWR-Länder | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) Verwaltet von BlackRock*** | 0,10%** |
| BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T1 (GBP) Verwaltet von BlackRock*** | 0,10%** | |
| JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund Verwaltet von JPMorgan Asset Management | 0,16%** | |
| BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) Verwaltet von BlackRock*** | 0,10%** | |
| BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) Verwaltet von BlackRock | 0,10%** | |
| JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund Verwaltet von JPMorgan Asset Management | 0,16%** | |
| Singapur**** | LionGlobal SGD Money Market Fund Verwaltet von Lion Global Investors Ltd. | 0,25% |
| FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Verwaltet von Franklin Templeton | 0,60% | |
| Australien | Franklin Government Cash Fund verwaltet von Franklin Templeton | 0,15% |
| Franklin Government Cash Fund (USD) verwaltet von Franklin Templeton | 0,15% |
**In Großbritannien, Brasilien, der Schweiz und dem EWR gewährt BlackRock Wise einen Rabatt von 0,05%. JPMorgan Asset Management gewährt Wise einen Rabatt von 0,08%. Wise gibt diese Ersparnis in Form einer reduzierten Wise-Gebühr an dich weiter.
***Kunden, die nach dem 14. Februar 2024 eine Währung oder Spardose hinzufügen, investieren in eine von zwei verfügbaren Anteilsklassen desselben BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fonds. Entweder "Premier Acc (GBP) (Accumulating) IE00B43PVC83" ODER "Premier Acc T0 (GBP) (Accumulating) IE00B40L6351"
****In Singapur gewährt Lion Global Investors Ltd. Wise eine Rückvergütung von 0,125% und Franklin Templeton eine Rückvergütung von 0,30%. Wise gibt diese Ersparnis in Form einer reduzierten Wise-Gebühr an dich weiter.
Ein Beispiel dafür, wie die Gebühren funktionieren
Wenn du als Kunde in Großbritannien ein Jahr lang 1.000 GBP investierst und die Gebühren sich in diesem Jahr nicht verändern, betragen die über das Jahr verteilten Gebühren insgesamt 5,50 £. Diese 5,50 £ setzen sich aus der 0,45% Wise-Gebühr (4,50 £) und der 0,10% Fondsmanager-Gebühr (1 £) zusammen.
Die Wise-Gebühr ist die einzige Gebühr, die du tatsächlich über dein Wise-Konto bezahlst – die Fondsmanager-Gebühr ist nur im Wert deiner Investition enthalten.
Wenn du in den USA lebst, gilt der Inhalt dieses Artikels für dich nicht. Du kannst hier mehr zum Erhalt von Zinsen für Kunden in den USA erfahren.