Když dosáhnete výnosu pomocí Úroku Wise, platíte dva poplatky: poplatek Wise, známý také jako servisní poplatek, a poplatek za správu fondu.
Poplatek Wise
Tento poplatek počítáme denně na základě držené částky a účtujeme jej na začátku následujícího měsíce.
Servisní poplatek si vždy strhneme z vašeho hlavního účtu — neúčtujeme jej na Kasičky. Pokud máte Kasičku nastavenou na Úrok, poplatek si strhneme ze stejné měny na vašem hlavním účtu.
Pokud nemáte v dané měně dostatek peněz na zaplacení poplatku, strhneme jej z jiné měny, ve které peníze máte.
| Vaše země | Měna | Fond a správce fondu | Roční poplatek Wise |
|---|---|---|---|
| UK, Švýcarsko a Brazílie | GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) spravovaný společností BlackRock* | 0.45% |
| GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T1 (GBP) spravovaný společností BlackRock*** | 0.45% | |
| EUR | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) spravovaný společností BlackRock | 0.16% | |
| USD | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) spravovaný společností BlackRock | 0.19% | |
| Vybrané země EHP (ověřit dostupnost) | GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) spravovaný společností BlackRock* | 0.45% |
| GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T1 (GBP) spravovaný společností BlackRock*** | 0.45% | |
| EUR | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) spravovaný společností BlackRock | 0.16% | |
| EUR | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund spravovaný společností JPMorgan Asset Management | 0.13% | |
| USD | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) spravovaný společností BlackRock | 0.19% | |
| USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund spravovaný společností JPMorgan Asset Management | 0.15% | |
| Singapur | SGD | LionGlobal SGD Money Market Fund spravovaný společností Lion Global Investors Ltd. | 0.43% |
| USD | Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc Fond v amerických dolarech I-ACC-USD | 0.34% | |
| EUR | Fidelity Institutional Liquidity Fund The Euro Fund A-ACC-EUR spravovaný společností Fidelity International | 0.34% | |
| GBP | Fidelity Institutional Liquidity Fund The Sterling Fund A-ACC-GBP spravovaný společností Fidelity International | 0.34% | |
| Austrálie | AUD | Franklin Government Cash Fund spravovaný společností Franklin Templeton | 0.569% |
| USD | Franklin Government Cash Fund (USD) spravovaný společností Franklin Templeton | 0.569% |
*Zákazníci, kteří přidají měnu nebo kasičku po 14. únoru 2024, budou investovat do jedné ze dvou dostupných tříd akcií stejného fondu BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund. Buď 'Premier Acc (GBP) (Accumulating) IE00B43PVC83,' NEBO 'Premier Acc T0 (GBP) (Accumulating) IE00B40L6351'
Pro zákazníky v Singapuru a Austrálii je poplatek Wise včetně GST.
Poplatek za správu fondu
Poplatek za správu fondu účtuje správce fondu. Automaticky se projeví v hodnotě vaší investice, takže se nikdy nestane, že by byl účtován na váš účet Wise.
| Vaše země | Fond a správce fondu | Roční poplatek správce fondu |
|---|---|---|
| Spojené království, Švýcarsko a Brazílie | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) Spravováno společností BlackRock*** | 0.10%** |
| BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T1 (GBP) Spravováno společností BlackRock*** | 0.10%** | |
| BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) Spravováno společností BlackRock | 0.10%** | |
| BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) Spravováno společností BlackRock | 0.10%** | |
| Vybrané země EHP (ověřte dostupnost) | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Spravováno společností JPMorgan Asset Management | 0.16%** |
| BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) Spravováno společností BlackRock*** | 0.10%** | |
| BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T1 (GBP) Spravováno společností BlackRock*** | 0.10%** | |
| BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) Spravováno společností BlackRock | 0.10%** | |
| BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) Spravováno společností BlackRock | 0.10%** | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Spravováno společností JPMorgan Asset Management | 0.16%** | |
| Singapur**** | LionGlobal SGD Money Market Fund Spravováno společností Lion Global Investors Ltd. | 0.25% |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc Fond v amerických dolarech I-ACC-USD | 0.10% | |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund The Euro Fund A-ACC-EUR Spravováno společností Fidelity International | 0.10% | |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund The Sterling Fund A-ACC-GBP Spravováno společností Fidelity International | 0.10% | |
| Austrálie | Franklin Government Cash Fund Spravováno společností Franklin Templeton | 0.15% |
| Franklin Government Cash Fund (USD) Spravováno společností Franklin Templeton | 0.15% |
**Ve Spojeném království, Brazílii, Švýcarsku a EHP poskytuje BlackRock společnosti Wise slevu 0,05 %. JPMorgan Asset Management poskytuje společnosti Wise slevu 0,08 %. Wise vám tuto úsporu předává prostřednictvím sníženého poplatku Wise.
***Zákazníci, kteří přidají měnu nebo kasičku po 14. únoru 2024, budou investovat do jedné ze dvou dostupných tříd akcií stejného fondu BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund. Buď 'Premier Acc (GBP) (Accumulating) IE00B43PVC83,' NEBO 'Premier Acc T0 (GBP) (Accumulating) IE00B40L6351'
****V Singapuru poskytuje společnost Lion Global Investors Ltd společnosti Wise slevu 0,125 % a Franklin Templeton poskytuje společnosti Wise slevu 0,30 %. Wise vám tuto úsporu předává prostřednictvím sníženého poplatku Wise.
Příklad fungování poplatků
Pokud jste zákazníkem ve Spojeném království a investujete 1 000 GBP na jeden rok — a poplatky zůstanou stejné — celkové poplatky za rok by činily 5,50 GBP. Těchto 5,50 GBP se skládá z poplatku Wise 0,45 % (4,50 GBP) a poplatku za správu fondu 0,10 % (1 GBP).
Poplatek Wise je však jediný poplatek, který skutečně zaplatíte ze svého účtu Wise – poplatek za správu fondu je zahrnut přímo v hodnotě vaší investice.
Pokud žijete v USA, tato informace se vás netýká. Zjistěte, jak můžete vydělávat úroky z USD držených u Wise, pokud žijete v USA.