Jak wybrać konto bankowe dla firmy jednoosobowej?
Konto bankowe dla firmy jednoosobowej – sprawdź, które banki oferują najlepsze warunki. Porównaj opłaty, funkcje i dostępne usługi.
Konto firmowe możesz założyć w większości banków działających w Polsce. Wybór jest o tyle istotny, że każdy bank może oferować inne opłaty. Wybranie najlepszego konta firmowego może okazać się trudne i czasochłonne, dlatego przygotowaliśmy zestawienie z analizą cen i dostępnych funkcji.
Poznasz również sposób na oszczędności podczas prowadzenia biznesu międzynarodowego z Wise Business, za pomocą którego możesz zarządzać ponad 40 walutami w jednym miejscu, wymieniać środki po uśrednionym kursie bankowym i korzystać z lokalnych danych bankowych dla najważniejszych na świecie walut.
Zacznij oszczędzać z Wise Business
Rodzaj opłat, które wiążą się z prowadzeniem konta bankowego zależy od specyfikacji Twojej firmy, ale podstawowe opłaty miesięczne są naliczane za prowadzenie konta i korzystanie z karty płatniczej. Poniżej przedstawiamy ranking kont firmowych oferowanych przez banki obsługujące polskich przedsiębiorców. W tabeli przedstawiono najtańsze dostępne warianty kont firmowych oferowanych przez poszczególne banki. Podane kwoty uwzględniają koszt założenia pierwszego rachunku oraz wydania pierwszej karty płatniczej. Należy pamiętać, że otwarcie dodatkowych rachunków lub zamówienie kolejnych kart w ramach jednego konta może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Szczegółowy opis wszystkich dostępnych typów kont firmowych znajduje się w dalszej części artykułu – w sekcjach poświęconych poszczególnym instytucjom finansowym.
| Bank / Dostawca | Opłata za prowadzenie konta | Opłata miesięczna za kartę płatniczą |
|---|---|---|
| Alior Bank¹ | 0 zł za iKonto Biznes | Opłata miesięczna 0 lub 8 zł* |
| Bank Millennium² | 0 zł przez 24 miesiące; następnie 0 zł przy wpływach min. 1000 zł/mies. lub przelewie do ZUS; inaczej 20 zł/mies. za Konto Mój Biznes** | Opłata miesięczna 0 lub 6 zł* |
| Bank Pekao S.A.³ | 0 zł przy wpływach min. 2000 zł/mies. lub przelewie do ZUS; inaczej 15 zł/mies.** | Opłata miesięczna 0 lub 12 zł* |
| BNP Paribas Polska⁴ | 0 zł przez 3 lata w promocji; 15 zł standardowe warunki** | Opłata miesięczna 0 lub 9 zł* |
| ING Bank Śląski⁵ | 0 zł przy wpływach min. 2000 zł/mies. lub przelewie do ZUS; inaczej 19 zł/mies. | Opłata miesięczna 0 lub 10 zł* |
| mBank⁶ | 0 zł/mies. za mBank konto Start | Opłata miesięczna 0 lub 5 zł* |
| Nest Bank⁷ | Brak opłaty miesięcznej | Brak opłaty miesięcznej |
| PKO Bank Polski⁸ | 0 zł przez 24 miesiące dla firm działających krócej niż 12 miesięcy; potem 0 lub 12 zł/mies. przy wpływach min. 2000 zł/mies. Za PKO Konto Firmowe | Opłata miesięczna 0 lub 10 zł* |
| Santander Bank Polska⁹ | 0 zł/mies. za Konto Firmowe Online | Opłata miesięczna 0 lub 7 zł* |
| Wise | Brak opłaty miesięcznej; jednorazowa opłata za założenie konta 210 zł | Brak miesięcznych opłat, 35 zł za wydanie karty |
* W zależności od spełnienia warunków regulaminu.
** Wysokości opłat z uwzględnieniem promocji czasowych.
W wielu ofertach bankowych dla firm można napotkać limity w zakresie liczby darmowych przelewów krajowych i zagranicznych (w tym SEPA), szczególnie przy kontach dla większych podmiotów. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą często mogą liczyć na nielimitowane przelewy lokalne i SEPA bez dodatkowych kosztów.
Jednym z kluczowych kosztów, które pojawiają się przy prowadzeniu biznesu międzynarodowego, są opłaty za przelewy walutowe. W tym kontekście tradycyjne banki zazwyczaj pobierają wysokie prowizje oraz wysokie marże przy przewalutowaniu. Dlatego dla firm operujących na rynkach zagranicznych atrakcyjną alternatywą jest konto wielowalutowe – np. Wise Business – oferujące niższe koszty przelewów międzynarodowych, transparentne kursy wymiany i dostęp do lokalnych danych bankowych w różnych krajach.
Typy kont:
Typy kart:
| Typ konta | iKonto Biznes ¹ |
|---|---|
| Zarządzanie kontem | 0 zł/mies. |
| Karta debetowa Mastercard Business | 0 zł lub 8 zł/mies.* |
| Płatności krajowe wychodzące i przychodzące oraz SEPA (zlecone za pośrednictwem bankowości internetowej) | 0 zł/mies. |
| Wychodząca płatność międzynarodowa | 25 zł (przelew zwykły w walucie obcej zlecony za pośrednictwem bankowości internetowej) |
* Opłata 0 zł przy wykonaniu min. 4 transakcji bezgotówkowych w miesiącu kartą.
| Typ konta | Rachunek 4x4¹⁰ |
|---|---|
| Zarządzanie kontem | 0 zł |
| Karta debetowa Mastercard Business | 0 zł lub 8 zł/mies.* |
| Płatności krajowe wychodzące i przychodzące oraz SEPA (zlecone za pośrednictwem bankowości internetowej) | Przelewy ELIXIR: 1 zł / 0 zł w Pakiecie Krajowym Przelewy SEPA: 1 zł / 0 zł w Pakiecie Zagranicznym |
| Wychodząca płatność międzynarodowa | 25 zł (przelew zwykły w walucie obcej) |
* 0 zł przy wykonaniu min. 4 transakcji bezgotówkowych miesięcznie każdą kartą.
| Typ konta | Rachunek Plan Biznes (Basic)¹¹ |
|---|---|
| Zarządzanie kontem | 0 zł lub 60 zł/mies.* |
| Karta debetowa Mastercard Business¹² | 0 zł |
| Płatności krajowe wychodzące i przychodzące oraz SEPA (zlecone za pośrednictwem bankowości internetowej) | Przelewy ELIXIR: 2,5 zł Przelewy SEPA: 2,5 zł |
| Wychodząca płatność międzynarodowa | 0,3% min. 30 zł maks. 120 zł |
* Opłata 0 zł obowiązuje, jeśli w miesiącu wykonasz min. 4 transakcje kartą (z wyłączeniem karty wirtualnej) lub przelew do ZUS/US (bez zleceń stałych i przelewów natychmiastowych); brak opłaty w miesiącu otwarcia konta.
Typy kont:
Typy kart:
| Typ konta | Konto Mój Biznes² |
|---|---|
| Zarządzanie kontem | 0 zł lub 20 zł/mies.* |
| Karta debetowa Millennium Visa Mój Biznes | 0 zł lub 6 zł/mies.** |
| Płatności krajowe wychodzące i przychodzące oraz SEPA (zlecone za pośrednictwem bankowości internetowej) | 0 zł lub 1,5 zł*** |
| Wychodząca płatność międzynarodowa | 0,25% min. 17 PLN maks. 170 PLN |
* 0 zł przez 24 miesiące; następnie 0 zł przy wpływach min. 1000 zł/mies. lub przelewie do ZUS; inaczej 20 zł/mies.
** Opłata za kartę nie jest pobierana w miesiącu wydania karty ani w kolejnych, jeśli w poprzednim miesiącu dokonano nią transakcji bezgotówkowych na min. 500 zł.
*** Opłata nie jest pobierana przy pierwszych 20 przelewach w miesiącu.
| Typ konta | Konto Biznes² |
|---|---|
| Zarządzanie kontem | 10 zł/mies. |
| Karta debetowa Millennium Visa Mój Biznes | 0 zł lub 6 zł/mies.* |
| Płatności krajowe wychodzące i przychodzące oraz SEPA (zlecone za pośrednictwem bankowości internetowej) | 0 zł lub 1,5 zł** |
| Wychodząca płatność międzynarodowa | 0,25% min. 17 PLN maks. 170 PLN |
* Opłata za kartę nie jest pobierana w miesiącu wydania karty ani w kolejnych, jeśli w poprzednim miesiącu dokonano nią transakcji bezgotówkowych na min. 500 zł.
** 0 zł dla przelewów do ZUS i US.
Typy kont:
Typy kart:
| Typ konta | Konto Biznes z Żubrem³ |
|---|---|
| Zarządzanie kontem | 0 lub 15 zł/mies.* |
| Karta debetowa Visa Business | 0 zł lub 12 zł/mies.** |
| Płatności krajowe wychodzące i przychodzące oraz SEPA (zlecone za pośrednictwem bankowości internetowej) | 0 zł lub 1,5 zł*** |
| Wychodząca płatność międzynarodowa | 0,25% min. 30 zł maks. 120 zł |
* 0 zł, jeśli w miesiącu odnotowano wpływy min. 2000 zł (z wyłączeniem przelewów własnych) lub wykonano przelew do ZUS, a także dla podmiotów niedziałających w celu osiągnięcia zysku.
** 0 zł przy transakcjach kartą na min. 500 zł/mies.
*** 0 zł dla pierwszych 15 przelewów.
Typy kont:
Typy kart:
| Typ konta | Konto Otwarte na Biznes⁴ |
|---|---|
| Zarządzanie kontem | 0 lub 15 zł/mies.* |
| Karta Mastercard Business | 0 zł lub 9 zł/mies.** |
| Płatności krajowe wychodzące i przychodzące oraz SEPA (zlecone za pośrednictwem bankowości internetowej)Płatności krajowe wychodzące i przychodzące oraz SEPA | 0 zł lub 0,9 zł lub 1,5 zł.*** |
| Wychodząca płatność międzynarodowa | 25 lub 50 lub 75 zł**** |
* 15 zł dla średniomiesięcznego salda niższego niż 3 tys. zł.
** 0 zł dla transakcji bezgotówkowych kartą na min. 500 zł w poprzednim miesiącu.
*** W zależności od sumy wpływów na konto i liczby przelewów.
**** W zależności od sumy wpływów na konto.
Typy kont:
Typy kart:
| Typ konta | Konto Direct dla Firmy ⁵ |
|---|---|
| Zarządzanie kontem | 0 lub 19 zł/mies.* |
| Karta zbliżeniowa Mastercard Business lub karta zbliżeniowa Visa Business | 0 zł lub 10 zł/mies.** |
| Płatności krajowe wychodzące i przychodzące oraz SEPA (zlecone za pośrednictwem bankowości internetowej) | 0 zł – 15 pierwszych przelewów w miesiącu 1,2 zł – kolejne przelewy |
| Wychodząca płatność międzynarodowa | 50 zł (przelew zwykły w walucie obcej) |
* 0 zł przy spełnieniu warunków opisanych w regulaminie.
** Opłata miesięczna za kartę Visa lub MasterCard Business nie jest pobierana, jeśli w danym miesiącu wykonasz transakcje bezgotówkowe na min. 300 zł.
Typy kont:
Typy kart:
Rachunek mBiznes konto Start to opcja dla nowych klientów. Rachunek po 12 miesiącach od dnia otwarcia przekształcane jest w mBiznes konto Komfort.
| Typ konta | mBiznes konto Start⁶ |
|---|---|
| Zarządzanie kontem | 0 zł/mies. |
| Karta Visa Business Debit lub karta Mastercard Debit Business | 0 zł lub 5 zł/mies.* |
| Płatności krajowe wychodzące i przychodzące oraz SEPA (zlecone za pośrednictwem bankowości internetowej)Płatności krajowe wychodzące i przychodzące oraz SEPA | 0 zł lub 1,5 zł |
| Wychodząca płatność międzynarodowa | 0,35% kwoty przelewu min. 25 zł, maks. 200 zł |
* 0 zł jeśli suma transakcji kartą w danym miesiącu wyniesie min. 200 zł.
** 0 zł w ramach pakietu 5 darmowych przelewów.
| Typ konta | mBiznes konto Standard⁶ |
|---|---|
| Zarządzanie kontem | 0 zł lub 19 zł/mies.* |
| Karta Visa Business Debit lub karta Mastercard Debit Business | 5 zł/mies. |
| Płatności krajowe wychodzące i przychodzące oraz SEPA (zlecone za pośrednictwem bankowości internetowej)Płatności krajowe wychodzące i przychodzące oraz SEPA | 1,5 zł |
| Wychodząca płatność międzynarodowa | 0,35% kwoty przelewu min. 25 zł, maks. 200 zł |
* 0 zł jeśli wykonasz min. jednego przelewu do ZUS, w miesiącu którego dotyczy opłata
| Typ konta | mBiznes konto Komfort⁶ |
|---|---|
| Zarządzanie kontem | 25 zł/mies.* |
| Karta Visa Business Debit lub karta Mastercard Debit Business | 0 zł/mies. |
| Płatności krajowe wychodzące i przychodzące oraz SEPA (zlecone za pośrednictwem bankowości internetowej) | 1,5 zł* |
| Wychodząca płatność międzynarodowa | 0,35% kwoty przelewu min. 25 zł, maks. 200 zł |
* 0 zł w ramach pakietu 20 darmowych przelewów.
| Typ konta | mBiznes konto Premium⁶ |
|---|---|
| Zarządzanie kontem | 0 zł lub 50 zł/mies.* |
| Karta Visa Business Debit lub karta Mastercard Debit Business | 0 zł/mies. |
| Płatności krajowe wychodzące i przychodzące oraz SEPA (zlecone za pośrednictwem bankowości internetowej) | 0 zł lub 1,5 zł** |
| Wychodząca płatność międzynarodowa | 0,35% kwoty przelewu min. 25 zł, maks. 200 zł |
* 0 zł, jeśli korzystasz z kredytu w rachunku bieżącym.
** 0 zł w ramach pakietu 50 darmowych przelewów.
Typy kont:
Typy kart:
| Typ konta | BIZnest Konto⁷ |
|---|---|
| Zarządzanie kontem | 0 zł/mies. |
| Karta debetowa Visa | 0 zł/mies. |
| Płatności krajowe wychodzące i przychodzące oraz SEPA (zlecone za pośrednictwem bankowości internetowej) | Przelewy ELIXIR: 0 zł lub 10 zł* Przelewy SEPA: 0 zł |
| Wychodząca płatność międzynarodowa | 0,25% min. 50 zł maks.200 zł |
* 0 zł jeśli spełnione warunki regulaminu.
Rodzaje kont:
Rodzaje kart:
| Typ konta | PKO Konto Firmowe⁸ |
|---|---|
| Zarządzanie kontem | 0 zł przez 6 miesięcy dla firm działających krócej niż 12 miesięcy potem 0 lub 12 zł/mies. przy wpływach min. 2000 zł/mies. |
| Karta debetowa PKO Visa Biznes Wielowalutowa | 0 zł lub 10 zł/mies.* |
| Płatności krajowe wychodzące i przychodzące oraz SEPA (zlecone za pośrednictwem bankowości internetowej) | 0 zł (10 pierwszych przelewów w iPKO i 10 pierwszych przelewów w IKO) 1 zł – każdy kolejny przelew |
| Wychodząca płatność międzynarodowa | 0,15% kwoty, min. 25 zł, maks. 130 zł |
* 0 zł, jeżeli dokonasz min. 5 transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu
| Typ konta | PKO Konto Firmowe Premium⁸ |
|---|---|
| Zarządzanie kontem | 0 zł przez 6 miesięcy dla firm działających krócej niż 12 miesięcy potem 0 lub 49 zł/mies. przy wpływach min. 50 000 zł/mies. |
| Karta debetowa PKO Visa Biznes Wielowalutowa | 0 zł lub 10 zł/mies.* |
| Płatności krajowe wychodzące i przychodzące oraz SEPA (zlecone za pośrednictwem bankowości internetowej) | 0 zł (25 pierwszych przelewów w iPKO i 25 pierwszych przelewów w IKO albo 25 pierwszych przelewów w iPKO biznes) 1 zł – każdy kolejny przelew |
| Wychodząca płatność międzynarodowa | 0,15% kwoty, min. 25 zł, maks. 130 zł |
* 0 zł, jeżeli dokonasz min. 5 transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu
Typy kont:
Typy kart:
| Typ konta | Konto Firmowe Online⁹ |
|---|---|
| Zarządzanie kontem | 0 zł/mies. |
| Karta Visa Business Debit lub karta Mastercard Business Debit | 0 zł lub 7 zł/mies.* |
| Płatności krajowe wychodzące i przychodzące oraz SEPA (zlecone za pośrednictwem bankowości internetowej) | 0 zł |
| Wychodząca płatność międzynarodowa | 0,25%, min. 25 zł maks. 200 zł |
* 0 zł jeśli w danym miesiącu wykonasz transakcje kartą na min. 400 zł.
| Typ konta | Konto Firmowe Godne Polecenia⁹ |
|---|---|
| Zarządzanie kontem | 0 zł lub 25 zł/mies.* |
| Karta Visa Business Debit lub karta Mastercard Business Debit | 0 zł lub 7 zł/mies.** |
| Płatności krajowe wychodzące i przychodzące oraz SEPA (zlecone za pośrednictwem bankowości internetowej) | 0 zł lub 1,3 zł*** |
| Wychodząca płatność międzynarodowa | 0,25%, min. 25 zł maks. 200 zł |
* 0 PLN w przypadku wykonania w danym miesiącu jednego przelewu do ZUS o minimalnej wartości 200 zł.
** 0 zł jeśli w danym miesiącu wykonasz transakcje kartą na min. 400 zł.
*** 0 zł dla pierwszych 10 przelewów w miesiącu oraz przelewów do ZUS i US.
| Typ konta | Konto Firmowe Godne Polecenia Premium⁹ |
|---|---|
| Zarządzanie kontem | 70 zł/mies. |
| Karta Visa Business Debit lub karta Mastercard Business Debit | 0 zł lub 7 zł/mies.* |
| Płatności krajowe wychodzące i przychodzące oraz SEPA (zlecone za pośrednictwem bankowości internetowej) | 0 zł lub 1,3 zł** |
| Wychodząca płatność międzynarodowa | 0,25%, min. 25 zł maks. 200 zł |
* 0 zł jeśli w danym miesiącu wykonasz transakcje kartą na min. 400 zł.
** 0 zł dla pierwszych 100 przelewów w miesiącu oraz przelewów do ZUS i US.

W tradycyjnych bankach spotkasz wiele opłat za transakcje międzynarodowe oraz wysokie prowizje za przewalutowanie. Jeśli chcesz zaoszczędzić, uzyskać uśredniony kurs wymiany walut i zarządzać ponad 40 walutami za pośrednictwem jednego konta poznaj Wise Business. Bez względu na to, czy wysyłasz czy odbierasz płatności firmowe unikniesz strat na opłatach i kursie wymiany walut. Do tego możesz korzystać z lokalnych danych bankowych w ponad 9 walutach, w tym EUR, USD i GBP, to tak, jakbyś posiadał lokalne konto za granicą
Najważniejsze cechy Wise Business:
Możesz korzystać z Wise również w przypadku zarządzania prywatnymi finansami – poznaj konto osobiste, które założysz za darmo. Tu również możesz korzystać z ponad 40 walut, lokalnych danych bankowych i uśrednionego kursu wymiany walut.
Na rynku dostępnych jest wiele kont firmowych, różnią się one funkcjonalnością i opłatami. Poznałeś już najpopularniejsze dostępne dla przedsiębiorców w Polsce, pora podjąć decyzję i skorzystać z wybranej oferty.
Źródła:
Z dnia 17 czerwca 2025 roku.
*Zapoznaj się z Warunkami korzystania z serwisu i dostępnością produktu w swoim regionie lub odwiedź stronę Opłaty i cennik Wise, żeby uzyskać najbardziej aktualne informacje o cenach i opłatach.
Niniejsza publikacja służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi prawnej, podatkowej lub zawodowej porady od Wise Payments Limited, jego jednostek zależnych i partnerów, jak również nie ma na celu zastąpienia porady doradcy finansowego lub żadnego innego specjalisty.
Nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i sugerowanych, że treści zawarte w publikacji są dokładne, kompletne lub aktualne.
Konto bankowe dla firmy jednoosobowej – sprawdź, które banki oferują najlepsze warunki. Porównaj opłaty, funkcje i dostępne usługi.
Szukasz banku, który pozwoli Ci założyć konto firmowe online? Poznaj ofertę dla przedsiębiorców z Polski. Analizujemy opłaty i proces zakładania konta.
Dowiedz się, jak założyć konto firmowe w Nest Banku, jakie dokumenty będą potrzebne i jak wyglądają opłaty. Przewodnik krok po kroku dla przedsiębiorców.
Dowiedz się, jak założyć Millennium konto firmowe i jakie koszty wiążą się z przelewami, wypłatami z bankomatów oraz prowadzeniem konta.
Sprawdź jak założyć konto firmowe w Alior Banku. Instrukcja krok po kroku dla nowych klientów, analiza opłat i miesięcznych kosztów prowadzenia rachunku.
Pekao konto firmowe to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców – zobacz, jak je założyć i jakie są koszty prowadzenia.